Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 77 | 105 | 08-1991/04-1997 | |
| 1.8 | 66 | 90 | 08-1994/04-1997 | |
| 1.8 | 74 | 101 | 08-1993/12-1996 | |
| 2.0 D GLX Comprex | 55 | 75 | 01-1993/04-1997 | |
| 2.0 i | 85 | 115 | 08-1991/04-1997 | |
| 2.0 i 4WD | 85 | 116 | 04-1992/04-1997 | |
| 2.5 24V | 121 | 165 | 01-1992/04-1997 | |
| 2.5 24V | 120 | 163 | 08-1994/04-1997 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| FA-327S | 3397078 | Воздушный фильтр | ||||||
| FC-315S | 0K20120490 | Топливный фильтр | ||||||
| FC-397S | FP3413480 | Топливный фильтр | ||||||
| FO-018JM | 0B63114302 | Масляный фильтр | ||||||
| FO-018S | 0B63114302 | Масляный фильтр | ||||||
| FO-120JM | 0B63114302 | Масляный фильтр | ||||||
| FO-120S | 0B63114302 | Масляный фильтр | ||||||
| FO-316S | 0001802810 | Масляный фильтр | ||||||
| Тормозная система | ||||||||
| CS-373 | 081326610 | Колесный тормозной цилиндр | ||||||
| DI-348C | 3395510 | Тормозной диск | ||||||
| DP-314C | 3415598 | Тормозной диск | ||||||
| PA-399AF | 1U0J3328Z | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | ||||||
| PA-K43AF | 0341278 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | ||||||
| PP-307AF | 3868298 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | ||||||
| TF-324 | B45543980 | Кронштейн, тормозный шланг | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| CY-393 | GA2A41920 | Рабочий цилиндр, система сцепления | ||||||
| DF-306 | 029016150 | Диск сцепления | ||||||
| DF-324 | 0K01116460 | Диск сцепления | ||||||
| DF-392 | B50716460A | Диск сцепления | ||||||
| DF-394 | 0K01116460 | Диск сцепления | ||||||
| FR-320 | 3410689 | Главный цилиндр, система сцепления | ||||||
| Система распределения | ||||||||
| BE-312 | FS0112730A | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | ||||||
| BE-313 | 3395996 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | ||||||
| DD-397 | 3396755 | Зубчатый ремень | ||||||
| DV-5PK1165 | FS0515909 | Поликлиновой ремень | ||||||
| KDD-397 | 4132488 | Комплект ремня ГРМ | ||||||
| Подвеска | ||||||||
| BJ-317 | 0G03032550A | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | ||||||
| BS-310L | 3703255 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | ||||||
| BS-310R | 3707090 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | ||||||
| KB-A18 | 540502F005 | Пылезащитный комплект, амортизатор | ||||||
| KK-13013 | 0K20133065 | Комплект подшипника ступицы колеса | ||||||
| KK-23047 | GE4V2615XA | Ступица колеса | ||||||
| RD-322 | GA2A32240 | Осевой шарнир, рулевая тяга | ||||||
| RU-307 | GA2A34470 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | ||||||
| RU-308 | 0K9A23446Y | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | ||||||
| RU-309 | GA2A3446XA | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | ||||||
| RU-999 | 7632025 | Кронштейн, топливный насос | ||||||
| SI-353L | 3410592 | Тяга / стойка, стабилизатор | ||||||
| SI-353R | 3410591 | Тяга / стойка, стабилизатор | ||||||
| SI-K51 | GA2B28170 | Тяга / стойка, стабилизатор | ||||||
| SI-K52L | 0KGA2A34170B | Тяга / стойка, стабилизатор | ||||||
| SI-K52R | 0KGA2A34150A | Тяга / стойка, стабилизатор | ||||||
| SM0080 | 0K2A134380A | Опора стойки амортизатора | ||||||
| TI-339 | 3322079 | Наконечник поперечной рулевой тяги | ||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| KH-C19 | 00000A00013 | Крышка, радиатор | ||||||
| KH-C31 | 01326027 | Крышка, радиатор | ||||||
| PQ-324 | 8AG815010 | Водяной насос, охлаждение двигателя | ||||||
| VA-030 | 1767077E10 | Термостат, охлаждающая жидкость | ||||||
| VT-315 | 1767077E10 | Термостат, охлаждающая жидкость | ||||||
| Двигатель | ||||||||
| GP-316 | 3396810 | Прокладка, крышка головки цилиндра | ||||||
| KG-355 | 8AGX10235 | Комплект прокладок, головка цилиндра | ||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| ALM387 | 3465426 | Генератор | ||||||
| BKR6E-11 | 1881411061 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6E-11/VL14 | 9004851100000 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BO-316 | FS1E18100 | Катушка зажигания | ||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| HY-048 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HY-050 | 2206402 | Щетка стеклоочистителя | ||||||
| HY-053 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| IC-304 | FP1318140A | Комплект проводов зажигания | ||||||
| IC-317 | ZX2918140 | Комплект проводов зажигания | ||||||
| IK16 | 0031595403 | Spark plug DENSO | ||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| IS-301 | B00166490 | Выключатель фонаря сигнала торможения | ||||||
| IV-317 | FS0118840 | Термовыключатель, вентилятор радиатора | ||||||
| IZFR6H11 | 12120032134 | Spark plug NGK | ||||||
| K16PR-U11 | 000018BP01 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20PR-U11 | 000018BP03 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| MTM201 | 0K95618400 | Стартер | ||||||
| OO-M06 | JE5018861A | Лямбда-зонд | ||||||
| PB-997 | 00815026 | Топливный насос | ||||||
| PB-998 | Топливный насос | |||||||
| PO-304 | FS111850X | Датчик давления масла | ||||||
| RE-312 | JE4818W70 | Регулятор генератора | ||||||
| SS-F45 | 1611348580 | Щетка стеклоочистителя | ||||||
| SS-F50 | 80B955426 | Щетка стеклоочистителя | ||||||
| SS-F53 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SS-F55 | 1611346580 | Щетка стеклоочистителя | ||||||
| SS-X50C | 0443590 | Щетка стеклоочистителя | ||||||
| SS-X50S | 0443590 | Щетка стеклоочистителя | ||||||
| SS-X53C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SS-X53S | 64610000 | Щетка стеклоочистителя | ||||||
| SS-X55C | 1638200845 | Щетка стеклоочистителя | ||||||
| SS-X55S | 0443590 | Щетка стеклоочистителя | ||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| GI-319 | G07622510 | Шарнирный комплект, приводной вал | ||||||





