Поиск по коду IK16
Код: IK16
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Spark plug DENSO
- КачествоIridium
- Номер технической информацииDENSO
- Штрих-код:042511053038
- ZFR8LDC4 (CHEVROLET)
- ZFLR8LDCU (CHEVROLET)
- Z6B718110 (MAZDA)
- SZFR5LP13G (CHRYSLER)
- SP0RC12YC5 (CHRYSLER)
- SP00ZFR5AP (DODGE)
- SP00RC12YC (JEEP)
- SAB330NG0511 (SUBARU)
- SAB330NG0508 (SUBARU)
- SAB330DE8680 (SUBARU)
- SAB330DE3360 (SUBARU)
- RH13998 (ROLLS-ROYCE)
- RH13439 (ROLLS-ROYCE)
- NDIK16A (DAIHATSU)
- NDIK16 (DAIHATSU)
- NCA3850HA1 (JAGUAR)
- NCA3850FA1 (JAGUAR)
- MZ602072 (MITSUBISHI)
- MZ602065 (MITSUBISHI)
- MZ602020 (MITSUBISHI)
- MS851737 (MITSUBISHI)
- MS851727 (CHRYSLER)
- MS851727 (MITSUBISHI)
- MS851572 (CHRYSLER)
- MS851377 (MITSUBISHI)
- MS851361 (MITSUBISHI)
- MS851357 (CHRYSLER)
- MS851357 (MITSUBISHI)
- MN163235 (MITSUBISHI)
- JE4218110 (MAZDA)
- JE4118110 (MAZDA)
- H98515517K (HONDA)
- H98515517J (HONDA)
- EC229626 (CHEVROLET)
- BY481BKR5E (NISSAN)
- BY480BKR5E (NISSAN)
- BP4818110 (MAZDA)
- BP4718110 (MAZDA)
- BP1318110 (MAZDA)
- BP1118110 (MAZDA)
- BP0218110 (MAZDA)
- BP0118110 (MAZDA)
- B2401CK8VA (NISSAN)
- A003159750326 (MERCEDES-BENZ)
- A0031597103 (MERCEDES-BENZ)
- A0031596803 (MERCEDES-BENZ)
- A0031595403 (MERCEDES-BENZ)
- 99906910X9028 (DAIHATSU)
- 99906910X9006 (DAIHATSU)
- 9900079K60K5R (SUZUKI)
- 9900079J80K16 (SUZUKI)
- 9900079A37K6P (SUZUKI)
- 980795585C (HONDA)
- 96070663 (CITROEN)
- 96064890 (CITROEN)
- 96037952 (CITROEN)
- 95519058 (OPEL)
- 93742299 (CHEVROLET)
- 93742298 (CHEVROLET)
- 93742297 (CHEVROLET)
- 93176801 (OPEL)
- 9091901193 (TOYOTA)
- 9091901192 (TOYOTA)
- 9091901177 (TOYOTA)
- 9091901176 (TOYOTA)
- 9091901165 (TOYOTA)
- 9091901164 (TOYOTA)
- 90462939 (CHEVROLET)
- 9008091229 (TOYOTA)
- 9008091194 (TOYOTA)
- 9008091193 (TOYOTA)
- 9008091145 (TOYOTA)
- 9004851164A (DAIHATSU)
- 8971702680 (ISUZU)
- 7700749163 (RENAULT)
- 7700737612 (RENAULT)
- 7700500192 (RENAULT)
- 7700500180 (RENAULT)
- 7700273462 (RENAULT)
- 7700107916 (RENAULT)
- 7700103533 (RENAULT)
- 7700101401 (RENAULT)
- 71765054 (FIAT)
- 71765052 (FIAT)
- 71754944 (FIAT)
- 71753842 (FIAT)
- 68304272AA (CHRYSLER)
- 5962Y1 (CITROEN)
- 5962H8 (PEUGEOT)
- 5962E2 (PEUGEOT)
- 59626W (CITROEN)
- 59620J (CITROEN)
- 5960J3 (PEUGEOT)
- 5860076350 (ISUZU)
- 56006240 (CHRYSLER)
- 55182623 (FIAT)
- 46551935 (FIAT)
- 46454145 (FIAT)
- 4609079 (CHRYSLER)
- 3R2312405AA (FORD)
- 242229606 (CHEVROLET)
- 22401KA290 (SUBARU)
- 22401KA210 (SUBARU)
- 22401KA200 (SUBARU)
- 22401AH415 (NISSAN)
- 22401AA550 (SUBARU)
- 2240199B22 (NISSAN)
- 2240199B12 (NISSAN)
- 2240185E15 (NISSAN)
- 2240170J13 (NISSAN)
- 2240170J02 (NISSAN)
- 2240153J05 (NISSAN)
- 2240150Y05 (NISSAN)
- 224012J204 (NISSAN)
- 224012J200 (NISSAN)
- 2240120J05 (NISSAN)
- 224011N516 (NISSAN)
- 224010B015 (NISSAN)
- 1UN918110 (MAZDA)
- 1UN618110 (MAZDA)
- 1UD318110 (MAZDA)
- 18823111012 (HYUNDAI)
- 1882311101 (HYUNDAI)
- 1882311091 (HYUNDAI)
- 1881411051 (HYUNDAI)
- 1881411041 (HYUNDAI)
- 1822A030 (MITSUBISHI)
- 1214120 (OPEL)
- 1214031 (OPEL)
- 101000049AC (VW)
- 101000044AA (AUDI)
- 101000044AA (SEAT)
- 101000044AA (VW)
- 101000033AC (AUDI)
- 101000033AC (SEAT)
- 101000033AC (VW)
- 0948200497 (SUZUKI)
- 0948200476 (SUZUKI)
- 09146367 (CHEVROLET)
- 0242229626 (CHEVROLET)
- 0242229615 (CHEVROLET)
- 0242229606 (DAEWOO)
- 003159750326 (MERCEDES-BENZ)
- 0031597103 (MERCEDES-BENZ)
- 0031596803 (MERCEDES-BENZ)
- 0031595403 (MERCEDES-BENZ)
Применяемость
Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTS | 118 | 1859 | 4 | 09-2005/11-2011 | 939 A6.000 | Benzina | |
ALFA ROMEO 159 (939) 2.2 JTS | 136 | 2198 | 4 | 09-2005/11-2011 | 939 A5.000 | Benzina | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS | 118 | 1859 | 4 | 03-2006/11-2011 | 939 A6.000 | Benzina | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS | 136 | 2198 | 4 | 03-2006/11-2011 | 939 A5.000 | Benzina | |
ALFA ROMEO BRERA 2.2 JTS | 136 | 2198 | 4 | 01-2006/05-2011 | 939 A5.000 | Benzina | |
ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS | 136 | 2198 | 4 | 03-2006/03-2011 | 939 A5.000 | Benzina | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | 96 | 1984 | 4 | 11-2000/12-2004 | ALT | Benzina | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 | 96 | 1984 | 4 | 11-2004/06-2008 | ALT | Benzina | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | 96 | 1984 | 4 | 09-2001/12-2004 | ALT | Benzina | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | 96 | 1984 | 4 | 11-2004/06-2008 | ALT | Benzina | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | 96 | 1984 | 4 | 09-2004/12-2005 | ALT | Benzina | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 120 | 2771 | 6 | 07-1995/03-1996 | AEJ | Benzina | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 120 | 2771 | 6 | 07-1995/03-1996 | AEJ | Benzina | |
BMW 3 (E30) 316 i | 73 | 1596 | 4 | 09-1987/06-1991 | M40 B16 (164E1) | Benzina | |
BMW 3 (E30) 316 i | 75 | 1596 | 4 | 07-1988/06-1991 | M40 B16 (164E1) | Benzina | |
BMW 3 (E30) 318 i | 85 | 1796 | 4 | 09-1987/06-1991 | M 40 B 18 | Benzina | |
BMW 3 (E30) 318 i | 83 | 1796 | 4 | 06-1987/12-1991 | M40 B18 (184E1) | Benzina | |
BMW 3 (E36) 318 i | 83 | 1796 | 4 | 09-1990/08-1993 | M40 B18 (184E1) | Benzina | |
BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i | 83 | 1796 | 4 | 09-1990/10-1993 | M40 B18 (184E1) | Benzina | |
BMW 3 Touring (E30) 316 i | 73 | 1596 | 4 | 09-1991/06-1994 | M40 B16 (164E1) | Benzina | |
BMW 3 Touring (E30) 318 i | 83 | 1796 | 4 | 04-1989/06-1994 | M40 B18 (184E1) | Benzina | |
BMW 3 Touring (E30) 318 i | 85 | 1796 | 4 | 09-1987/06-1991 | M 40 B 18 | Benzina | |
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 | 220 | 4988 | 12 | 09-1987/09-1994 | M70 B50 (5012A) | Benzina | |
BMW 8 (E31) 850 Ci | 240 | 5379 | 12 | 09-1994/12-1999 | M73 B54 (54121) | Benzina | |
BMW 8 (E31) 850 CSi | 280 | 5576 | 12 | 11-1992/12-1996 | S70 B56 (56121) | Benzina | |
BMW 8 (E31) 850 i,Ci | 220 | 4988 | 12 | 01-1990/08-1994 | M70 B50 (5012A) | Benzina | |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | 100 | 2405 | 4 | 01-2007/02-2011 | Z 24 SED | GPL | |
CHEVROLET EVANDA 2.0 | 96 | 1998 | 4 | 03-2005/12-2006 | X 20 SED | Benzina | |
CHEVROLET NUBIRA Station wagon 1.8 | 90 | 1799 | 4 | 03-2005/12-2009 | T18SED | Benzina | |
CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.8 | 90 | 1799 | 4 | 03-2005/12-2009 | T18SED | Benzina | |
CHEVROLET REZZO/TACUMA 2.0 | 89 | 1998 | 4 | 03-2005/ - | T20SED | Benzina | |
CHRYSLER 300 C (LX) 3.5 | 183 | 3518 | 6 | 09-2004/11-2012 | 3.5CSP | Benzina | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX) 3.5 | 183 | 3518 | 6 | 09-2004/12-2010 | 3.5CSP | Benzina | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX) 3.5 AWD | 183 | 3518 | 6 | 09-2004/12-2010 | 3.5CSP | Benzina | |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 187 | 3518 | 6 | 07-1998/08-2000 | EGG | Benzina | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16 V | 103 | 2429 | 4 | 12-1995/04-2001 | EDZ | Benzina | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16V | 112 | 2429 | 4 | 12-1995/04-2001 | EDZ | Benzina | |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 2.4 i | 111 | 2429 | 4 | 01-1995/03-2001 | B00 | Benzina | |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.0 | 112 | 2972 | 6 | 01-1995/03-2001 | EFA | Benzina | |
CITROEN AX (ZA-_) 10 | 37 | 954 | 4 | 02-1987/12-1998 | CDZ (TU9M) | Benzina | |
CITROEN AX (ZA-_) 11 | 44 | 1124 | 4 | 09-1986/12-1997 | H1B | Benzina | |
CITROEN AX (ZA-_) 14 | 55 | 1360 | 4 | 04-1987/04-1997 | KDX (TU3M/Z) | Benzina | |
CITROEN C-CROSSER (EP_) 2.0 4 ruote motrici | 108 | 1998 | 4 | 11-2010/ - | 4B11 | Benzina | |
CITROEN C-CROSSER (EP_) 2.4 16V | 125 | 2360 | 4 | 08-2008/ - | SFZ (4B12 MMC) | Benzina | |
CITROEN JUMPER Autobus (230P) 2.8 D | 64 | 2798 | 4 | 01-1999/02-2002 | 8140.63 (F28D) | Diesel | |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | 98 | 1998 | 4 | 06-1997/12-2002 | X 20 SED | Benzina | |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | 93 | 1998 | 4 | 07-2000/04-2004 | T20SED | Benzina | |
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 2.0 16V | 98 | 1998 | 4 | 05-1997/ - | X 20 SED | Benzina | |
DAEWOO NUBIRA Tre volumi (KLAJ) 2.0 16V | 98 | 1998 | 4 | 05-1997/ - | X 20 SED | Benzina | |
DAEWOO NUBIRA Tre volumi (KLAJ) 2.0 16V | 93 | 1998 | 4 | 12-2000/ - | T20SED | Benzina | |
DAEWOO NUBIRA Tre volumi (KLAN) 1.8 | 90 | 1799 | 4 | 07-2003/ - | T18SED | Benzina | |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 2.0 16V | 93 | 1998 | 4 | 12-2000/ - | T20SED | Benzina | |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 2.0 16V | 98 | 1998 | 4 | 05-1997/ - | X 20 SED | Benzina | |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | 90 | 1799 | 4 | 07-2003/ - | T18SED | Benzina | |
DAEWOO REZZO/TACUMA (KLAU) 2.0 | 94 | 1998 | 4 | 09-2000/ - | T20SED | Benzina | |
DAIHATSU CHARADE (L2_) 1.0 | 43 | 989 | 3 | 03-2003/ - | EJ-VE | Benzina | |
DAIHATSU CUORE VI (L7_) 1.0 i (L701) | 41 | 989 | 3 | 10-1998/05-2003 | EJ-DE | Benzina | |
DAIHATSU CUORE VII (L251) 1.0 | 43 | 989 | 3 | 05-2003/ - | EJ-VE | Benzina | |
DAIHATSU MOVE (L6, L9) 1.0 i | 41 | 989 | 3 | 10-1998/09-2002 | EJ-DE | Benzina | |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 | 40 | 989 | 3 | 04-1998/10-2000 | EJ-DE | Benzina | |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i | 43 | 989 | 3 | 09-2000/01-2005 | EJ-VE | Benzina | |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i (M100) | 41 | 989 | 3 | 04-1998/09-2000 | EJ-DE | Benzina | |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD | 41 | 989 | 3 | 04-1999/09-2000 | EJ-DE | Benzina | |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD | 43 | 989 | 3 | 09-2000/01-2005 | EJ-VE | Benzina | |
DAIHATSU TREVIS 1.0 | 43 | 989 | 3 | 06-2006/ - | EJ-VE | Benzina | |
DAIHATSU YRV (M2) 1.0 | 43 | 989 | 3 | 02-2001/ - | EJ-VE | Benzina | |
DODGE CALIBER 1.8 | 110 | 1798 | 4 | 06-2006/12-2009 | EBA | Benzina | |
DODGE CALIBER 2.0 | 115 | 1998 | 4 | 06-2006/ - | ECN | Benzina | |
FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BU) | 76 | 1596 | 4 | 01-1999/12-2002 | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT DOBLO (119) 1.2 (223AXA1A) | 48 | 1242 | 4 | 03-2001/ - | 223 A5.000 | Benzina | |
FIAT DOBLO (119) 1.6 16V (223AXD1A) | 76 | 1596 | 4 | 10-2001/ - | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT DOBLO (119) 1.6 Natural Power | 76 | 1596 | 4 | 09-2002/ - | 182 B6.000 | BiFuel | |
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.2 (223ZXA1A) | 48 | 1242 | 4 | 03-2001/01-2004 | 223 A5.000 | Benzina | |
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.6 16V (223ZXD1A) | 76 | 1596 | 4 | 10-2001/ - | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT MAREA (185) 1.6 | 76 | 1596 | 4 | 09-2000/08-2002 | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT MAREA Weekend (185) 1.6 | 76 | 1596 | 4 | 09-2000/08-2002 | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT MAREA Weekend (185) 1.6 100 16V | 76 | 1581 | 4 | 09-1996/05-2002 | 182 A4.000 | Benzina | |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 | 76 | 1596 | 4 | 09-2000/06-2010 | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 76 | 1581 | 4 | 04-1999/06-2010 | 186 A4.000 | BiFuel | |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 76 | 1596 | 4 | 10-2001/06-2010 | 182 B6.000 | BiFuel | |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V Blupower (186AMA1A) | 70 | 1581 | 4 | 04-1999/06-2010 | 186 A3.000 | Gas | |
FIAT PALIO (178BX) 1.4 | 51 | 1372 | 4 | 04-1996/10-2002 | 178 B2.000 | Benzina | |
FIAT PALIO (178BX) 1.4 Cat. | 51 | 1372 | 4 | 04-1996/08-2001 | 178 B2.016 | Benzina | |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DYA1A) | 44 | 1242 | 4 | 07-1997/10-2004 | 178 C4.066 | Benzina | |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 Flexfuel | 44 | 1242 | 4 | 07-1997/08-2002 | 188 A4.000 | Flexfuel | |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 | 51 | 1372 | 4 | 07-1997/08-2001 | 178 B2.000 | Benzina | |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.6 16V (178DYC1A06) | 76 | 1596 | 4 | 02-2001/01-2012 | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT PANDA (169) 1.1 | 40 | 1108 | 4 | 09-2003/ - | 187 A1.000 | Benzina | |
FIAT PANDA (169) 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 09-2003/ - | 188 A4.000 | Benzina | |
FIAT PANDA (169) 1.2 4x4 | 44 | 1242 | 4 | 10-2004/ - | 188 A4.000 | Benzina | |
FIAT PANDA (169) 1.2 Bi-Power | 44 | 1242 | 4 | 01-2007/12-2011 | 188 A4.000 | BiFuel | |
FIAT PANDA (169) 1.2 LPG | 44 | 1242 | 4 | 04-2009/ - | 188 A4.000 | GPL | |
FIAT PANDA Van (141_) 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 09-2004/ - | 188 A4.000 | Benzina | |
FIAT PANDA Van (141_) 1.2 4x4 | 44 | 1242 | 4 | 09-2004/ - | 188 A4.000 | Benzina | |
FIAT PANDA Van (141_) 750 | 25 | 764 | 4 | 01-1986/07-1992 | 141 B.000 | Benzina | |
FIAT PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 44 | 1242 | 4 | 09-1999/12-2010 | 188 A4.000 | Benzina | |
FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power | 44 | 1242 | 4 | 09-2003/03-2012 | 188 A4.000 | BiFuel | |
FIAT PUNTO Van (188AX) 1.2 60 | 44 | 1242 | 4 | 02-2000/10-2009 | 188 A4.000 | Benzina | |
FIAT SIENA (178_) 1.2 | 54 | 1242 | 4 | 09-1998/12-2002 | 178 B5.000 | Benzina | |
FIAT SIENA (178_) 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 09-2001/ - | 178 C4.066 | Benzina | |
FIAT SIENA (178_) 1.4 | 51 | 1372 | 4 | 04-1996/12-2009 | 178 B2.000 | Benzina | |
FIAT SIENA (178_) 1.4 Cat. | 51 | 1372 | 4 | 04-1996/12-2009 | 178 B2.016 | Benzina | |
FIAT SIENA (178_) 1.6 | 76 | 1596 | 4 | 11-2000/ - | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT SIENA (178_) 1.6 16V | 78 | 1581 | 4 | 09-1998/12-2009 | 178 B3.000 | Benzina | |
FIAT STILO (192) 1.6 16V (192_XB1A) | 76 | 1596 | 4 | 10-2001/11-2006 | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V | 76 | 1596 | 4 | 01-2003/08-2008 | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT STRADA Pick-up (178E) 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 04-2003/ - | 188 A4.000 | Benzina | |
HONDA ACCORD VI (CG, CK) 1.6 i | 85 | 1590 | 4 | 10-1998/12-2002 | D16B6 | Benzina | |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) | 66 | 1396 | 4 | 02-2001/09-2005 | D14Z5 | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | 44 | 1341 | 4 | 10-1994/01-2000 | G4EH | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | 55 | 1341 | 4 | 10-1994/01-2000 | G4EH | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V | 62 | 1341 | 4 | 10-1994/01-2000 | G4EH | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V | 65 | 1495 | 4 | 10-1994/01-2000 | G4EK | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V | 73 | 1495 | 4 | 12-1995/01-2000 | G4ER | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 61 | 1341 | 4 | 01-2000/ - | G4EA | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 55 | 1341 | 4 | 01-2000/11-2005 | G4EA | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 63 | 1341 | 4 | 01-2000/11-2005 | G4EA | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 62 | 1341 | 4 | 08-2002/11-2005 | G4EH | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 66 | 1495 | 4 | 01-2000/11-2005 | G4EB | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 75 | 1495 | 4 | 09-2000/11-2005 | G4EC-G | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6 | 77 | 1599 | 4 | 12-2002/11-2005 | G4ED-G | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT II Tre volumi (LC) 1.3 | 55 | 1341 | 4 | 01-2000/11-2005 | G4EA | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT II Tre volumi (LC) 1.3 | 63 | 1341 | 4 | 01-2000/11-2005 | G4EA | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT II Tre volumi (LC) 1.5 | 66 | 1495 | 4 | 01-2000/11-2005 | G4EB | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT II Tre volumi (LC) 1.6 | 77 | 1599 | 4 | 12-2002/11-2005 | G4ED-G | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL | 71 | 1399 | 4 | 11-2005/11-2010 | G4EE | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS | 82 | 1599 | 4 | 11-2005/11-2010 | G4ED | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT III Tre volumi (MC) 1.4 GL | 71 | 1399 | 4 | 11-2005/11-2010 | G4EE | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT III Tre volumi (MC) 1.6 GLS | 82 | 1599 | 4 | 11-2005/11-2010 | G4ED | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT Tre volumi (X-3) 1.3 | 44 | 1341 | 4 | 10-1994/01-2000 | G4EH | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT Tre volumi (X-3) 1.3 | 55 | 1341 | 4 | 10-1994/01-2000 | G4EH | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT Tre volumi (X-3) 1.3 i 12V | 62 | 1341 | 4 | 10-1994/01-2000 | G4EH | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT Tre volumi (X-3) 1.5 i 12V | 65 | 1495 | 4 | 10-1994/01-2000 | G4EK | Benzina | |
HYUNDAI ACCENT Tre volumi (X-3) 1.5 i 16V | 73 | 1495 | 4 | 10-1995/01-2000 | G4ER | Benzina | |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i | 40 | 999 | 4 | 02-1998/12-2000 | G4HC | Benzina | |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i | 43 | 999 | 4 | 03-2001/07-2003 | G4HC-E | Benzina | |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 | 46 | 1086 | 4 | 08-2003/12-2008 | G4HG | Benzina | |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 | 43 | 1086 | 4 | 08-2003/12-2008 | G4HD | Benzina | |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i | 40 | 999 | 4 | 08-1999/ - | G4HC | Benzina | |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i | 43 | 999 | 4 | 03-2001/07-2003 | Benzina | ||
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.1 | 43 | 1086 | 4 | 08-2003/05-2005 | Benzina | ||
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.1 | 46 | 1086 | 4 | 09-2005/ - | G4HG | Benzina | |
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | 77 | 1599 | 4 | 03-2002/08-2009 | G4ED-G | Benzina | |
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | 79 | 1599 | 4 | 03-2002/08-2009 | G4ED-G | Benzina | |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 | 102 | 1975 | 4 | 03-2002/08-2009 | G4GC-G | Benzina | |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS | 105 | 1975 | 4 | 02-2003/08-2009 | G4GC-G | Benzina | |
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 16V | 85 | 1599 | 4 | 03-1998/04-2002 | G4GR | Benzina | |
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 i 16V | 84 | 1599 | 4 | 12-1996/04-2002 | 4G61 | Benzina | |
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V | 102 | 1975 | 4 | 08-1996/04-2002 | G4GF | Benzina | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | 79 | 1599 | 4 | 06-2000/07-2006 | G4ED-G | Benzina | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | 77 | 1599 | 4 | 05-2003/07-2006 | G4ED-G | Benzina | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 | 98 | 1795 | 4 | 11-2002/ - | G4GB | Benzina | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 | 97 | 1795 | 4 | 06-2000/07-2006 | G4BB | Benzina | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | 102 | 1975 | 4 | 06-2000/07-2006 | G4GC-G | Benzina | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | 104 | 1975 | 4 | 06-2000/07-2006 | G4GC | Benzina | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | 105 | 1975 | 4 | 10-2003/07-2006 | G4GC | Benzina | |
HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (XD) 1.6 | 77 | 1599 | 4 | 05-2003/05-2006 | G4ED-G | Benzina | |
HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (XD) 1.6 | 79 | 1599 | 4 | 06-2000/07-2006 | G4ED-G | Benzina | |
HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (XD) 1.8 | 97 | 1795 | 4 | 06-2000/07-2006 | G4BB | Benzina | |
HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (XD) 2.0 | 102 | 1975 | 4 | 06-2000/07-2006 | G4GC-G | Benzina | |
HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (XD) 2.0 | 104 | 1975 | 4 | 06-2000/07-2006 | G4GC | Benzina | |
HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (XD) 2.0 | 105 | 1975 | 4 | 10-2003/07-2006 | G4GC | Benzina | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 | 49 | 1086 | 4 | 09-2005/06-2009 | G4HD | Benzina | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 | 46 | 1086 | 4 | 09-2002/09-2005 | G4HD | Benzina | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 | 60 | 1341 | 4 | 09-2002/03-2004 | G4EA | Benzina | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 | 63 | 1341 | 4 | 09-2003/09-2005 | G4EA | Benzina | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 | 71 | 1399 | 4 | 08-2005/12-2010 | G4EE | Benzina | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 | 77 | 1599 | 4 | 09-2002/09-2005 | G4ED-G | Benzina | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 | 78 | 1599 | 4 | 06-2005/06-2009 | G4ED-G | Benzina | |
HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 03-2000/ - | Benzina | ||
HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.7 V6 24V | 125 | 2656 | 6 | 03-2000/ - | G6BA | Benzina | |
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 | 49 | 1086 | 4 | 01-2008/12-2013 | G4HG | Benzina | |
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 | 51 | 1086 | 4 | 04-2011/12-2013 | G4HG | Benzina | |
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 LPG | 51 | 1086 | 4 | 04-2011/12-2013 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 | 105 | 1975 | 4 | 10-2007/11-2011 | G4GC | Benzina | |
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 | 105 | 1975 | 4 | 02-2008/06-2012 | G4GC | Benzina | |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 12V | 65 | 1495 | 4 | 12-1996/09-2000 | G4EK | Benzina | |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V | 84 | 1599 | 4 | 11-1995/09-2000 | 4G61 | Benzina | |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i | 66 | 1599 | 4 | 11-1995/09-2000 | G4GR | Benzina | |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V | 94 | 1795 | 4 | 11-1995/09-2000 | G4GM | Benzina | |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V | 102 | 1975 | 4 | 08-1996/09-2000 | G4GF | Benzina | |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.5 12V | 65 | 1495 | 4 | 04-1997/10-2000 | G4EK | Benzina | |
