Ricerca per Veicolo
Seleziona la versione per cui stai cercando i componenti
| Versione | KW | HP | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 D | 54 | 73 | 02-1985/03-1987 | |
| 2.8 TD | 65 | 88 | 09-1985/04-1987 |
| Disp. | Articolo | Oem | Descrizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtri | ||||||||
| DH011 | MB129677 | Impianto iniezione | ||||||
| FA-246S | 1780172010 | Filtro aria | ||||||
| FC-502S | 0818506 | Filtro carburante | ||||||
| FO-312S | 018314300 | Filtro olio | ||||||
| FO-503S | 1560187305 | Filtro olio | ||||||
| Impianto frenante | ||||||||
| CD-614 | 4757087608 | Cilindretto freno | ||||||
| CS-614 | 4755087608 | Cilindretto freno | ||||||
| DI-601C | 4351287603 | Discofreno | ||||||
| DI-607C | 4351287604 | Discofreno | ||||||
| GF-607AF | 0000005882466 | Kit ganasce freno | ||||||
| KD-609 | 0447960010 | Kit riparazione, Pinza freno | ||||||
| PA-601AF | 0449160020 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | ||||||
| PF-695 | 4720187609 | Cilindro maestro del freno | ||||||
| TA-602C | 4243187602 | Tamburo freno | ||||||
| Frizione | ||||||||
| CF-604 | 3123087309 | Reggispinta distacco frizione | ||||||
| DF-603 | 3125087306 | Disco frizione | ||||||
| KF-608 | 3121087604 | Kit frizione | ||||||
| SF-602 | 3121087301 | Spingidisco frizione | ||||||
| Distribuzione motore | ||||||||
| BE-609 | 1350587303 | Tendicinghia, Cinghia dentata | ||||||
| BE-610 | 1350487301 | Tendicinghia, Cinghia dentata | ||||||
| DD-615 | 1356887306 | Cinghia dentata | ||||||
| DT-13X775LA | 0211776023 | Cinghia trapezoidale | ||||||
| DT-13X900LA | 0211788523 | Cinghia trapezoidale | ||||||
| KDD-615 | 1350487301 | Kit cinghie dentate | ||||||
| Sospensioni | ||||||||
| KK-16008 | 9004366015 | Kit cuscinetto ruota | ||||||
| RU-600 | 4881587602 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | ||||||
| RU-602 | 1236187603 | Sospensione, Motore | ||||||
| RU-603 | 1237187607 | Sospensione, Motore | ||||||
| RU-605 | 9004385046 | Bronzina cuscinetto, Molla a balestra | ||||||
| RU-606 | 9004385049 | Bronzina cuscinetto, Molla a balestra | ||||||
| RU-607 | 4881520026 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | ||||||
| RU-609 | 9004540165 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | ||||||
| SI-604 | 4882287604 | Asta/Puntone, Stabilizzatore | ||||||
| TI-602L | 4504787303 | Testa barra d'accoppiamento | ||||||
| TI-602R | 4504687303 | Testa barra d'accoppiamento | ||||||
| Raffreddamento | ||||||||
| KH-C19 | 00000A00013 | Tappo, radiatore | ||||||
| PQ-609 | 1610087384 | Pompa dell’acqua, raffreddamento motore | ||||||
| VA-070 | 900146133 | Termostato, refrigerante | ||||||
| VT-205 | 9004833032 | Termostato, refrigerante | ||||||
| Motore | ||||||||
| CB1158A | 1320287305 | Bronzina di biella | ||||||
| CB1158A2 | 1320387305 | Bronzina di biella | ||||||
| GP-603 | 1121387304 | Guarnizione, Copritestata | ||||||
| KG-609 | 0411287312 | Kit guarnizioni, Testata | ||||||
| MS1158A2 | Kit cuscinetto albero a gomiti | |||||||
| MS1158A5 | Kit cuscinetto albero a gomiti | |||||||
| SH1158A | 1180287380 | Supporto albero a camme | ||||||
| Impianto elettrico | ||||||||
| CE-016 | 06710015307V | Candeletta | ||||||
| CP20 | 1985054110 | Candeletta HKT | ||||||
| PD190 | 198508770 | Candeletta HKT | ||||||
| PD191 | 1985087702 | Candeletta HKT | ||||||
| PD192 | 1985087703 | Candeletta HKT | ||||||
| PT100 | 1985056021 | Candeletta HKT | ||||||
| PT103 | 1985054030 | Candeletta HKT | ||||||
| PT104 | 1985068030 | Candeletta HKT | ||||||
| PT107 | 1985064010 | Candeletta HKT | ||||||
| PT140 | 1985054050 | Candeletta HKT | ||||||
| PT144 | 1985054031 | Candeletta HKT | ||||||
| PT145 | 1985068010 | Candeletta HKT | ||||||
| PT146 | 1985068050 | Candeletta HKT | ||||||
| PT147 | 1985054070 | Candeletta HKT | ||||||
| PT150 | 1985064020 | Candeletta HKT | ||||||
| PT151 | 1985054090 | Candeletta HKT | ||||||
| PT152 | 1985064031 | Candeletta HKT | ||||||
| PT154 | 1985064030 | Candeletta HKT | ||||||
| PT155 | 1985005010 | Candeletta HKT | ||||||
| PT156 | 1985054150 | Candeletta HKT | ||||||
| PT93 | 1985056020 | Candeletta HKT | ||||||





