Ricerca Per Codice DT-13X900LA
Codice: DT-13X900LA
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Cinghia trapezoidale
- Sostituiti:TT-696
TT-K07
TT-K10 - Parametro13X900LA
- Larghezza [mm]13
- Lunghezza [mm]900
- Codice a barre:8033001457346
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- RF7115908 (MAZDA)
- MR360150 (MITSUBISHI)
- MB272651 (MITSUBISHI)
- B6S718381C9F (MAZDA)
- B6S718381B (MAZDA)
- B6S718381A (MAZDA)
- B61H18381A (MAZDA)
- A211G9002CGA (NISSAN)
- A175A05E1AGA (NISSAN)
- 7814A030 (MITSUBISHI)
- 1195012G10 (NISSAN)
- 1192016A00 (NISSAN)
- 1175005E10KE (NISSAN)
- 1175005E10JP (NISSAN)
- 1175005E10 (NISSAN)
- 1175005E00 (NISSAN)
- 1172005E10 (NISSAN)
- 0K65C15907A (KIA)
- 0K65B15907C (KIA)
- 0227618381C (KIA)
- 0211790523 (NISSAN)
- 0211790023 (NISSAN)
- 0211788523 (NISSAN)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.0 | 65 | 1998 | 4 | 02-1985/04-1993 | 3Y | Benzina | |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/12-1998 | DL | Diesel | |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 75 | 2765 | 4 | 09-1991/12-1998 | DL-52 | Diesel | |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 67 | 2765 | 4 | 12-1987/04-1993 | DL-51 | Diesel | |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 72 | 2765 | 4 | 05-1993/12-1998 | DL-52 | Diesel | |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.0 | 65 | 1998 | 4 | 02-1985/04-1993 | 3Y | Benzina | |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/12-1998 | DL | Diesel | |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 67 | 2765 | 4 | 12-1987/04-1993 | DL-51 | Diesel | |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 75 | 2765 | 4 | 09-1991/12-1998 | DL-52 | Diesel | |
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/03-1987 | DL | Diesel | |
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 TD | 65 | 2765 | 4 | 09-1985/04-1987 | DL-50 | Diesel | |
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/03-1987 | DL | Diesel | |
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 TD | 65 | 2765 | 4 | 09-1985/04-1987 | DL-50 | Diesel | |
| ISUZU MIDI Autobus (94000, 98000) 2.0 (98000) | 61 | 1995 | 4 | 06-1988/08-1992 | 4ZC1 | Benzina | |
| ISUZU MIDI Autobus (94000, 98000) 2.0 4WD (94000) | 61 | 1995 | 4 | 06-1988/08-1992 | 4ZC1 | Benzina | |
| ISUZU MIDI Furgonato (98000N) 2.0 | 61 | 1995 | 4 | 06-1988/08-1992 | 4ZC1 | Benzina | |
| ISUZU MIDI Van (94000, 98000) 2.0 (98000) | 61 | 1995 | 4 | 06-1988/08-1992 | 4ZC1 | Benzina | |
| ISUZU MIDI Van (94000, 98000) 2.0 4WD (94000) | 61 | 1995 | 4 | 06-1988/08-1992 | 4ZC1 | Benzina | |
| ISUZU PIAZZA (JR_) 2.0 Turbo | 104 | 1995 | 4 | 06-1985/12-1990 | 4ZC1-T | Benzina | |
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UBS) 2.3 (UBS16) | 66 | 2254 | 4 | 11-1985/12-1991 | 4ZD1 | Benzina | |
| KIA PRIDE (DA) 1.3 16V | 47 | 1324 | 4 | 10-1996/05-2001 | B3 | Benzina | |
| KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V 4WD | 94 | 1998 | 4 | 04-1994/08-2003 | FE (16V) | Benzina | |
| KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 4WD | 70 | 1998 | 4 | 04-1994/08-1999 | FE (8V) | Benzina | |
| MAZDA 121 II (DB) 1.3 16V | 53 | 1324 | 4 | 11-1990/03-1996 | B3 (16V) | Benzina | |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 | 49 | 1324 | 4 | 09-1989/07-1994 | B3E | Benzina | |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 | 62 | 1598 | 4 | 09-1989/06-1991 | B6E | Benzina | |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 16V | 65 | 1598 | 4 | 03-1991/10-1994 | B6 | Benzina | |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.7 D | 41 | 1720 | 4 | 08-1989/07-1994 | PN54 | Diesel | |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V 4WD | 76 | 1840 | 4 | 11-1991/12-1993 | BP | Benzina | |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V GT | 94 | 1840 | 4 | 09-1989/03-1993 | BP (DOHC) | Benzina | |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD | 120 | 1840 | 4 | 09-1990/12-1992 | BP Turbo | Benzina | |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD | 136 | 1840 | 4 | 01-1993/07-1994 | BP Turbo | Benzina | |
| MAZDA 323 C V (BA) 1.3 16V | 54 | 1324 | 4 | 08-1994/09-1998 | B3 (16V) | Benzina | |
| MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 | 62 | 1598 | 4 | 09-1989/06-1991 | B6E | Benzina | |
| MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 16V | 65 | 1598 | 4 | 03-1991/10-1994 | B6 | Benzina | |
| MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 4WD | 76 | 1840 | 4 | 01-1991/04-1994 | BPC | Benzina | |
| MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V | 76 | 1840 | 4 | 08-1989/07-1994 | BP | Benzina | |
| MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V GT | 94 | 1840 | 4 | 08-1989/07-1994 | BP (DOHC) | Benzina | |
| MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.6 | 63 | 1598 | 4 | 09-1986/10-1995 | B6 (SOHC) | Benzina | |
| MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.7 D | 42 | 1720 | 4 | 11-1986/10-1989 | PN26 | Diesel | |
| MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.7 D | 41 | 1720 | 4 | 10-1989/03-1993 | PN26 | Diesel | |
| MAZDA 323 P V (BA) 1.3 16V | 54 | 1324 | 4 | 10-1996/09-1998 | B3 (16V) | Benzina | |
| MAZDA 323 P V (BA) 2.0 D | 52 | 1998 | 4 | 10-1996/09-1998 | RF1G | Diesel | |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 | 49 | 1324 | 4 | 09-1989/06-1991 | B383 | Benzina | |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 16V | 54 | 1324 | 4 | 04-1991/07-1994 | B3 (16V) | Benzina | |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 | 62 | 1598 | 4 | 09-1989/06-1991 | B6E | Benzina | |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 16V | 65 | 1598 | 4 | 08-1989/10-1996 | B6 | Benzina | |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.7 D | 41 | 1720 | 4 | 08-1989/07-1994 | PN46 | Diesel | |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V | 76 | 1840 | 4 | 08-1989/07-1994 | BP52 | Benzina | |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD | 120 | 1840 | 4 | 01-1991/07-1994 | BP Turbo | Benzina | |
| MAZDA 323 S V (BA) 1.3 16V | 54 | 1324 | 4 | 08-1994/09-1998 | B3 (16V) | Benzina | |
| MAZDA 323 S V (BA) 2.0 D | 52 | 1998 | 4 | 10-1996/09-1998 | RF1G | Diesel | |
| MAZDA 626 I (CB) 1.6 | 55 | 1586 | 4 | 05-1979/05-1982 | H6 | Benzina | |
| MAZDA 626 I (CB) 2.0 | 66 | 1970 | 4 | 03-1979/05-1982 | HE3 | Benzina | |
| MAZDA 626 III (GD) 2.0 D | 44 | 1998 | 4 | 07-1987/07-1991 | RF-N | Diesel | |
| MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.0 D | 44 | 1998 | 4 | 07-1987/07-1991 | RF-N | Diesel | |
| MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex | 55 | 1998 | 4 | 10-1992/04-1997 | RF OHC | Diesel | |
| MAZDA 929 I (LA) 2.0 | 66 | 1970 | 4 | 05-1979/07-1986 | M | Benzina | |
| MAZDA 929 II (HB) 2.0 | 66 | 1970 | 4 | 05-1982/03-1984 | HEE | Benzina | |
| MAZDA 929 II (HB) 2.0 | 74 | 1998 | 4 | 03-1984/07-1987 | FE (8V) | Benzina | |
| MAZDA 929 II (HB) 2.0 i GLX | 88 | 1998 | 4 | 10-1984/07-1987 | FE (8V) | Benzina | |
| MAZDA 929 II Coupe (HB) 2.0 | 66 | 1970 | 4 | 05-1982/03-1984 | HEE | Benzina | |
| MAZDA 929 II Coupe (HB) 2.0 | 74 | 1998 | 4 | 03-1984/07-1987 | FE (8V) | Benzina | |
| MAZDA 929 II Coupe (HB) 2.0 i | 88 | 1998 | 4 | 10-1984/07-1987 | FET | Benzina | |
| MAZDA E-SERIE Autobus (SR1) 2.2 D | 46 | 2169 | 4 | 01-1984/02-1988 | R207 | Diesel | |
| MAZDA E-SERIE Furgonato (SR2) 2.2 D | 46 | 2169 | 4 | 05-1985/02-1988 | R203 | Diesel | |
| MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 | 85 | 1598 | 4 | 05-1990/01-1994 | B64F | Benzina | |
| MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 | 66 | 1598 | 4 | 01-1995/04-1998 | Benzina | ||
| MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 1.8 (E32A) | 66 | 1755 | 4 | 11-1988/10-1992 | 4G37 | Benzina | |
| MITSUBISHI GALANT IV Tre volumi (E3_A) 1.8 (E32A) | 63 | 1755 | 4 | 11-1987/08-1990 | 4G37 | Benzina | |
| MITSUBISHI GALANT IV Tre volumi (E3_A) 1.8 (E32A) | 66 | 1755 | 4 | 11-1987/10-1992 | 4G37 | Benzina | |
| MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 64 | 2477 | 4 | 05-1995/05-2000 | Diesel | ||
| MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 73 | 2477 | 4 | 05-1995/05-2000 | 4D56-TD | Diesel | |
| MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD 4x4 (PD5V/W) | 73 | 2477 | 4 | 05-1995/05-2000 | 4D56-TD | Diesel | |
| NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 | 103 | 2753 | 6 | 10-1978/06-1983 | L28E | Benzina | |
| NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 | 108 | 2753 | 6 | 02-1980/09-1982 | L28E | Benzina | |
| NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 | 110 | 2753 | 6 | 01-1982/02-1984 | L28E | Benzina | |
| NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 | 147 | 2753 | 6 | 01-1983/02-1984 | L28ET | Benzina | |
| NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 D (SLT72, T12) | 49 | 1952 | 4 | 03-1986/12-1990 | LD20 | Diesel | |
| NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 D | 43 | 1952 | 4 | 04-1984/01-1988 | LD20 | Diesel | |
| NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 D (FSLT72, T12) | 49 | 1952 | 4 | 03-1986/12-1990 | LD20 | Diesel | |
| NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D | 43 | 1952 | 4 | 04-1984/01-1988 | LD20 | Diesel | |
| NISSAN LAUREL (JC31) 2.0 | 71 | 1998 | 6 | 01-1981/01-1984 | L20A | Benzina | |
| NISSAN LAUREL (JC31) 2.4 | 83 | 2393 | 6 | 01-1981/01-1984 | L24 | Benzina | |
| NISSAN LAUREL (JC31) 2.4 | 88 | 2393 | 6 | 09-1983/12-1985 | L24 | Benzina | |
| NISSAN LAUREL (JC31) 2.8 D | 62 | 2792 | 6 | 01-1981/10-1985 | LD28 | Diesel | |
| NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D | 62 | 2792 | 6 | 01-1985/12-1987 | LD28 | Diesel | |
| NISSAN PATROL GR I (Y60, GR) 2.8 TD (Y60A) | 85 | 2826 | 6 | 09-1988/06-1997 | RD28T | Diesel | |
| NISSAN PATROL Hardtop (K160) 2.8 (K160) | 88 | 2753 | 6 | 07-1980/08-1988 | L28 | Benzina | |
| NISSAN PATROL Hardtop (K160) 2.8 (K160) | 89 | 2753 | 6 | 07-1980/08-1988 | L28 | Benzina | |
| NISSAN PATROL Station Wagon (W160) 2.8 (W160) | 88 | 2753 | 6 | 07-1980/08-1988 | L28 | Benzina | |
| NISSAN PATROL Station Wagon (W260) 2.8 TD | 85 | 2826 | 6 | 06-1989/11-1995 | RD28T | Diesel | |
| NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 2.0 4x4 (NM10) | 68 | 1974 | 4 | 06-1986/09-1988 | CA20S | Benzina | |
| NISSAN TERRANO I (WD21) 3.0 i 4WD | 109 | 2960 | 6 | 01-1990/12-1995 | VG30E | Benzina | |
| TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130) | 105 | 2959 | 6 | 01-1990/10-1995 | 3VZ-E | Benzina | |
| TOYOTA HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_) 1.6 | 49 | 1587 | 4 | 02-1977/11-1982 | 12R | Benzina | |
| TOYOTA MODELL F Autobus (_R2_, 31) 1.8 De Luxe (YR20) | 58 | 1812 | 4 | 11-1982/08-1984 | 2Y | Benzina | |
| TOYOTA MODELL F Autobus (_R2_, 31) 2.0 (YR21_G) | 66 | 1998 | 4 | 08-1988/01-1990 | 3Y | Benzina | |
| TOYOTA MODELL F Autobus (_R2_, 31) 2.0 Super (YR21) | 65 | 1998 | 4 | 08-1984/08-1988 | 3Y | Benzina | |
| TOYOTA STARLET (KP6_) 1.2 S (KP62) | 39 | 1166 | 4 | 10-1978/08-1982 | 3K-H | Benzina | |





