Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 61 | 83 | 08-2006/ - | |
| 1.6 | 69 | 94 | 03-1998/07-2003 | |
| 1.6 4 ruote motrici | 73 | 99 | 02-2000/09-2002 | |
| 1.6 4x4 (SQ 416) | 71 | 97 | 09-2003/09-2005 | |
| 2.0 | 94 | 128 | 03-1998/07-2003 | |
| 2.0 | 97 | 132 | 08-1998/12-2000 | |
| 2.0 4 ruote motrici | 103 | 140 | 04-1998/08-2005 | |
| 2.0 4x4 (SQ 420) | 97 | 132 | 08-1998/12-2000 | |
| 2.0 HDI 110 | 80 | 109 | 07-2001/09-2005 | |
| 2.0 HDI 110 | 80 | 109 | 02-2001/12-2003 | |
| 2.0 TD 4 ruote motrici | 63 | 86 | 04-2000/09-2005 | |
| 2.0 TD Intercooler | 64 | 87 | 03-1998/07-2003 | |
| 2.5 V6 24V | 116 | 158 | 04-2001/07-2003 | |
| 2.5 V6 24V (FT) | 106 | 144 | 04-1998/07-2003 | |
| 2.5 V6 24V 4x4 | 118 | 160 | 09-2003/09-2005 | |
| 2.7 | 135 | 184 | 09-2003/08-2006 | |
| 2.7 | 127 | 173 | 06-2001/08-2003 | |
| 2.7 4WD | 138 | 188 | 09-2004/12-2006 | |
| 2.7 XL-7 | 127 | 173 | 09-2001/07-2003 | |
| 2.7 XL-7 | 135 | 184 | 04-2003/07-2003 | |
| 2.7 XL-7 4x4 | 130 | 177 | 07-2001/07-2003 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| FA-897S | 1378065D10 | Воздушный фильтр | ||||||
| FAA-SZ01 | 91175923 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | ||||||
| FAA-SZ02 | 9586154J00 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | ||||||
| FC-ECO011 | 1541267G00 | Топливный фильтр | ||||||
| FC-ECO019 | 1541052D00 | Топливный фильтр | ||||||
| FO-006S | 2790181301e11 | Масляный фильтр | ||||||
| FO-189JM | 0000071771371 | Масляный фильтр | ||||||
| FO-189S | 0000071771371 | Масляный фильтр | ||||||
| FT094 | 2658257B00 | Гидрофильтр, автоматическая коробка передач | ||||||
| FT158 | 2657065D10 | Гидрофильтр, автоматическая коробка передач | ||||||
| Тормозная система | ||||||||
| CAL414LJM | 5510265D10 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL414RJM | 5510165D10 | Тормозной суппорт | ||||||
| DI-811C | 5521165D00 | Тормозной диск | ||||||
| GF-818AF | 18039995 | Комплект тормозных колодок | ||||||
| PA-806AF | 5520060810 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | ||||||
| PA-893AF | 5520065D10 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | ||||||
| TA-805C | 4351165D10 | Тормозной барабан | ||||||
| TF-848 | 5154065J00000 | Кронштейн, тормозный шланг | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| KF-840 | 2210068D20 | Комплект сцепления | ||||||
| Система распределения | ||||||||
| BE-334 | 083048 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | ||||||
| BE-816 | 1281067G00000 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | ||||||
| DD-883 | 081696 | Зубчатый ремень | ||||||
| DV-4PK0800 | 1172053Y1000 | Поликлиновой ремень | ||||||
| KDD-883 | 083162 | Комплект ремня ГРМ | ||||||
| KDK-810 | 0816F6 | Комплект цели привода распредвала | ||||||
| KDK-813 | 0816F6 | Комплект цели привода распредвала | ||||||
| RP-815 | 4916050G10 | Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень | ||||||
| Подвеска | ||||||||
| BS-804L | 4520265D00 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | ||||||
| BS-804R | 4520060860 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | ||||||
| KK-18010 | 0926328030 | Комплект подшипника ступицы колеса | ||||||
| KK-28014 | 4348565D00 | Комплект подшипника ступицы колеса | ||||||
| KK-29059 | 11211720310 | Центрирующий опорный подшипник, система сцепления | ||||||
| KTP-805 | 4185065D00000 | Пылезащитный комплект, амортизатор | ||||||
| MM-80000 | 4106965D11 | Амортизатор | ||||||
| MM-80002 | 4106865D11 | Амортизатор | ||||||
| MM-80026 | 4160256B00 | Амортизатор | ||||||
| MM-80036 | 4170065D02 | Амортизатор | ||||||
| MM-85525 | 4160156B00 | Амортизатор | ||||||
| MM-85526 | 4170056B00 | Амортизатор | ||||||
| RD-808 | 4883065D00 | Осевой шарнир, рулевая тяга | ||||||
| RU-853 | 4241265D00 | Втулка, стабилизатор | ||||||
| SM0031 | 4181065D10 | Опора стойки амортизатора | ||||||
| SM0453 | 4181065DA0 | Опора стойки амортизатора | ||||||
| TI-816L | 4882065D00 | Наконечник поперечной рулевой тяги | ||||||
| TI-816R | 4881065D00 | Наконечник поперечной рулевой тяги | ||||||
| TI-N051 | 4242060A00 | Тяга / стойка, стабилизатор | ||||||
| ZC1649C | 4111165D11 | Пружина ходовой части | ||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| PQ-815 | 1201C4 | Водяной насос, охлаждение двигателя | ||||||
| RDA143047 | 1770068D00 | Радиатор, охлаждение двигателя | ||||||
| VT-806 | 133823 | Термостат, охлаждающая жидкость | ||||||
| Двигатель | ||||||||
| BL-605 | 0204A6 | Комплект болтов головки цилидра | ||||||
| EGR-0216 | 1618Q0 | Клапан возврата ОГ | ||||||
| EGR-803 | 1628GY | Клапан возврата ОГ | ||||||
| PU-810 | 1261067G03 | Ременный шкив, коленчатый вал | ||||||
| XX-SZ026S | 1111167G11000 | Головка цилиндра | ||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| ABS-831 | 5622065D00 | Датчик, частота вращения колеса | ||||||
| ABS-832 | 5621065D00 | Датчик, частота вращения колеса | ||||||
| ABS-833 | 5631065D00 | Датчик, частота вращения колеса | ||||||
| AL-174JM | 130722 | Генератор | ||||||
| AL-202JM | 06C903016B | Генератор | ||||||
| ALZ421 | 3140068D00 | Генератор | ||||||
| B077 | 1037204 | Glow plug HKT | ||||||
| B089 | 09900HDI01 | Glow plug HKT | ||||||
| B103 | 1106500QAA | Glow plug HKT | ||||||
| B131 | 1313809 | Glow plug HKT | ||||||
| CE-019 | 1855067G00 | Свеча накаливания | ||||||
| MTZ265 | 3110068D00 | Стартер | ||||||
| PN900 | 1106500Q0E | Glow plug HKT | ||||||
| RA-802 | 1140136 | Механизм свободного хода генератора | ||||||
| RA-805 | 31285818 | Механизм свободного хода генератора | ||||||
| SS-X35R | 28790BN701 | Щетка стеклоочистителя | ||||||
| SS-X48C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SS-X48S | 8522253010 | Щетка стеклоочистителя | ||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| GI-800 | 4410167D01 | Шарнирный комплект, приводной вал | ||||||
| GI-8013 | 4410167D01 | Шарнирный комплект, приводной вал | ||||||
| JO-802 | 2720053830 | Шарнир, продольный вал | ||||||
| JO-805 | 2720060810 | Шарнир, продольный вал | ||||||
| KB-105 | 3524116R27 | Комплект пыльника, приводной вал | ||||||
| KB-806 | 4411865DA0 | Комплект пыльника, приводной вал | ||||||





