Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 40 | 54 | 09-1985/10-1989 | |
| 1.3 | 44 | 60 | 09-1985/12-1987 | |
| 1.3 | 50 | 68 | 09-1985/03-1987 | |
| 1.3 | 50 | 68 | 04-1987/05-1989 | |
| 1.3 i | 49 | 67 | 09-1985/08-1989 | |
| 1.4 | 44 | 60 | 09-1987/10-1989 | |
| 1.5 | 55 | 75 | 08-1985/05-1989 | |
| 1.5 | 54 | 73 | 09-1987/10-1989 | |
| 1.5 i | 70 | 95 | 08-1985/05-1989 | |
| 1.5 i Turbo | 85 | 115 | 08-1985/05-1989 | |
| 1.6 | 54 | 73 | 09-1987/10-1989 | |
| 1.6 GT | 63 | 86 | 09-1987/10-1989 | |
| 1.6 GT | 77 | 105 | 08-1985/08-1993 | |
| 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 110 | 150 | 08-1987/10-1989 | |
| 1.6 GT Turbo (BF1) | 103 | 140 | 10-1985/08-1993 | |
| 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 103 | 140 | 10-1987/11-1991 | |
| 1.7 D | 40 | 54 | 04-1986/05-1989 | |
| 1.7 D | 42 | 57 | 01-1987/05-1989 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| FA-308S | B60323603 | Воздушный фильтр | ||||||
| FC-302S | 16400HC000 | Топливный фильтр | ||||||
| FO-018JM | 0B63114302 | Масляный фильтр | ||||||
| FO-018S | 0B63114302 | Масляный фильтр | ||||||
| FO-120JM | 0B63114302 | Масляный фильтр | ||||||
| FO-120S | 0B63114302 | Масляный фильтр | ||||||
| Тормозная система | ||||||||
| BC-315 | B09244150 | Тросик, cтояночный тормоз | ||||||
| CS-371 | B21626610 | Колесный тормозной цилиндр | ||||||
| DI-335C | B10733251 | Тормозной диск | ||||||
| GF-327AF | B09226210 | Комплект тормозных колодок | ||||||
| PA-326AF | 1U033328Z | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | ||||||
| PF-397 | BJ8043400 | Главный тормозной цилиндр | ||||||
| TF-304 | B00143810 | Кронштейн, тормозный шланг | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| CF-312 | 0FE6216510A | Выжимной подшипник | ||||||
| CY-399 | B18041920 | Рабочий цилиндр, система сцепления | ||||||
| DF-300 | 031716460 | Диск сцепления | ||||||
| FR-398 | BL8741990 | Главный цилиндр, система сцепления | ||||||
| KY-310 | G01149460 | Ремкомплект, рабочий цилиндр | ||||||
| SF-302 | 3121087711 | Нажимной диск сцепления | ||||||
| Система распределения | ||||||||
| BE-300 | 244102X000 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | ||||||
| DD-320 | 0K20112205 | Зубчатый ремень | ||||||
| DT-10X890LA | 17521A82011 | Клиновой ремень | ||||||
| KDD-320A | 0K20112205 | Комплект ремня ГРМ | ||||||
| KDD-320B | 0K20112205 | Комплект ремня ГРМ | ||||||
| Подвеска | ||||||||
| KB-A18 | 540502F005 | Пылезащитный комплект, амортизатор | ||||||
| KK-0137JM | 0031733075 | Комплект подшипника ступицы колеса | ||||||
| KK-10303 | 1E0133047 | Комплект подшипника ступицы колеса | ||||||
| KK-23006L | B09226075 | Комплект подшипника ступицы колеса | ||||||
| KTP-320 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| LB-322 | 0K20134550B | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | ||||||
| MM-33000 | B09234900 | Амортизатор | ||||||
| MM-33001 | B09234700 | Амортизатор | ||||||
| RD-309L | B09332240 | Осевой шарнир, рулевая тяга | ||||||
| RD-309R | B09332240 | Осевой шарнир, рулевая тяга | ||||||
| RD-310 | B09232240 | Осевой шарнир, рулевая тяга | ||||||
| RU-999 | 7632025 | Кронштейн, топливный насос | ||||||
| SI-301 | B02934159 | Тяга / стойка, стабилизатор | ||||||
| TI-325 | 8AB132280 | Наконечник поперечной рулевой тяги | ||||||
| ZC1109A | B09234011A | Пружина ходовой части | ||||||
| ZC5198A | B09828011 | Пружина ходовой части | ||||||
| ZS30016 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| KH-C19 | 00000A00013 | Крышка, радиатор | ||||||
| PQ-310 | 0K93015010 | Водяной насос, охлаждение двигателя | ||||||
| VA-031 | 022315171C | Термостат, охлаждающая жидкость | ||||||
| VA-093 | 1352000015 | Термостат, охлаждающая жидкость | ||||||
| VT-600 | 022315171 | Термостат, охлаждающая жидкость | ||||||
| VT-804 | 1767063J00 | Термостат, охлаждающая жидкость | ||||||
| Двигатель | ||||||||
| CB1168A | 893623105 | Шатунный подшипник | ||||||
| CB1168A2 | Шатунный подшипник | |||||||
| CB1168A5 | Шатунный подшипник | |||||||
| GP-308 | B36010235A | Прокладка, крышка головки цилиндра | ||||||
| KG-319 | 8ABL10235 | Комплект прокладок, головка цилиндра | ||||||
| MS2008A | B6Y011SG0 | Комплект подшипников коленчатого вала | ||||||
| MS2012A | B6Y111SG0 | Комплект подшипников коленчатого вала | ||||||
| MS2012A2 | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| MS2012A5 | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| RC30150 | B3Y011SC0A | Поршневое кольцо | ||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| B087 | 110656F900 | Glow plug HKT | ||||||
| BO-0323JM | 138825 | Катушка зажигания | ||||||
| BP5E | 9807955811 | Spark plug NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BP5ESZ | 0031594703 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5ES-11 | 0K20W18110 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY | 0948200504 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY/VL09 | 0948200504 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6E | 12121265595 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6E/VL02 | 12121265595 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6EIX | 037018110 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6ES | 0000181690 | Spark plug NGK | ||||||
| HY-045 | 1272337 | Щетка стеклоочистителя | ||||||
| IW20 | 089220101783 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| MTM162 | 0B6S818400 | Стартер | ||||||
| PB-300 | 831313350 | Топливный насос | ||||||
| PB-997 | 00815026 | Топливный насос | ||||||
| RE-308 | B67518W70 | Регулятор генератора | ||||||
| SS-F38 | 1556082 | Щетка стеклоочистителя | ||||||
| SS-F45 | 1611348580 | Щетка стеклоочистителя | ||||||
| SS-X38C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SS-X45C | 8522205090 | Щетка стеклоочистителя | ||||||
| SS-X45S | 28890JR81A | Щетка стеклоочистителя | ||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EPR-U11 | 0948200287 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-U | 0891418110 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-U11 | 0892201019 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-ZU | 0021592203 | Spark plug DENSO | ||||||
| W20EPR-U | 025918110 | Spark plug DENSO | ||||||
| ZFR5E-11 | 2240130R15 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||





