Ricerca per Veicolo
Seleziona la versione per cui stai cercando i componenti
| Versione | KW | HP | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 75 | 102 | 09-1994/05-2001 | |
| 1.6 i | 71 | 97 | 09-1994/05-2001 | |
| 2.0 D | 49 | 67 | 01-1995/ - | |
| 2.0 D | 49 | 67 | 01-1995/05-2001 | |
| 2.3 D | 55 | 75 | 09-1994/05-2002 |
| Disp. | Articolo | Oem | Descrizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtri | ||||||||
| FA-108S | 1112655 | Filtro aria | ||||||
| FC-192S | 0004442559 | Filtro carburante | ||||||
| FO-111S | 1112650 | Filtro olio | ||||||
| Impianto frenante | ||||||||
| CS-187 | 1954498 | Cilindretto freno | ||||||
| DI-183C | 402069C000 | Discofreno | ||||||
| DI-191C | 402069C100 | Discofreno | ||||||
| GF-195AF | 440600F001 | Kit ganasce freno | ||||||
| PA-017AF | 1203933 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | ||||||
| PA-111AF | 069052940 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | ||||||
| PA-195AF | 4100056G09 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | ||||||
| TA-117C | 432069C000 | Tamburo freno | ||||||
| TF-1097 | 462109C005 | Supporto, Flessibile freno | ||||||
| TF-191 | 462109C007 | Supporto, Flessibile freno | ||||||
| TF-192 | 462109C005 | Supporto, Flessibile freno | ||||||
| Frizione | ||||||||
| FR-120 | 30610R8000 | Cilindro trasmettitore, Frizione | ||||||
| KF-176 | 300017C025 | Kit frizione | ||||||
| Distribuzione motore | ||||||||
| DV-4PK0815 | 1172071J00 | Cinghia Poly-V | ||||||
| Sospensioni | ||||||||
| BJ-127 | 401600C000 | Giunto di supporto / guida | ||||||
| BS-126L | 545017C350 | Braccio oscillante, Sospensione ruota | ||||||
| BS-126R | 545007C350 | Braccio oscillante, Sospensione ruota | ||||||
| KK-0531JM | 432100W000 | Kit cuscinetto ruota | ||||||
| KK-11028 | 4021033P02 | Kit cuscinetto ruota | ||||||
| KK-21002 | 4321522500 | Kit cuscinetto ruota | ||||||
| KTP-119 | 540509C002 | Kit parapolvere, Ammortizzatore | ||||||
| MM-10064 | 543038C801 | Ammortizzatore | ||||||
| MM-10065 | 543028C801 | Ammortizzatore | ||||||
| MM-19992 | 543038C801 | Ammortizzatore | ||||||
| MM-19993 | 543028C801 | Ammortizzatore | ||||||
| MM-19995 | 217266 | Ammortizzatore | ||||||
| MM-50069 | 217266 | Ammortizzatore | ||||||
| MM-HY057 | 217266 | Ammortizzatore | ||||||
| RD-119 | 545007C350Z | Giunto assiale, Asta trasversale | ||||||
| RU-1050 | 546131C403 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | ||||||
| RU-1265 | 113219C000 | Supporto, Braccio oscillante | ||||||
| RU-161 | 545007C350 | Supporto, Braccio oscillante | ||||||
| RU-162 | 545007C350 | Supporto, Braccio oscillante | ||||||
| SI-157 | 546180C011 | Asta/Puntone, Stabilizzatore | ||||||
| SM0009 | 5432050Y11 | Supporto ammortizzatore a molla | ||||||
| TI-188 | 4852073J00 | Testa barra d'accoppiamento | ||||||
| TI-N016L | 401619C500 | Giunto di supporto / guida | ||||||
| TI-N016R | 401609C500 | Giunto di supporto / guida | ||||||
| TI-N019 | 546181C100 | Stabilizzatore, Autotelaio | ||||||
| TI-N020 | 546681C100 | Stabilizzatore, Autotelaio | ||||||
| ZC1485A | 540109C003 | Molla autotelaio | ||||||
| Raffreddamento | ||||||||
| KH-C19 | 00000A00013 | Tappo, radiatore | ||||||
| PQ-199 | 210100M300 | Pompa dell’acqua, raffreddamento motore | ||||||
| VA-055 | 1N0315171 | Termostato, refrigerante | ||||||
| VT-0112 | 11531247125 | Termostato, refrigerante | ||||||
| VT-107 | 2120077A00 | Termostato, refrigerante | ||||||
| Motore | ||||||||
| CB1208A | 1211177A00 | Bronzina di biella | ||||||
| CB1208A2 | Bronzina di biella | |||||||
| CB1208A5 | Bronzina di biella | |||||||
| GP-133 | 132702F000 | Guarnizione, Copritestata | ||||||
| KG-175 | 1104257425 | Kit guarnizioni, Testata | ||||||
| KM-175 | 1010174Y25 | Kit completo guarnizioni, Motore | ||||||
| MS1208A | 1221577A00 | Kit cuscinetto albero a gomiti | ||||||
| PU-109 | 1230388A12 | Puleggia cinghia, Albero a gomiti | ||||||
| PU-111 | 1230353Y00 | Puleggia cinghia, Albero a gomiti | ||||||
| RC30574M | Fascia elastica | |||||||
| TW1208A | 1228053Y00 | Spessore di registro,Albero a gomiti | ||||||
| Impianto elettrico | ||||||||
| ALD979 | 231000C000 | Alternatore | ||||||
| BKR5E | 0K01118110 | Candela NGK | ||||||
| BKR5E/VL35 | 0K01118110 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Candela NGK | ||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Candela NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Candela NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Candela NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BO-116 | 1953302 | Bobina d'accensione | ||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Candela NGK | ||||||
| HY-040 | Spazzola tergi | |||||||
| IK16 | 0031595403 | Candela DENSO | ||||||
| IK20 | 0031591603 | Candela DENSO | ||||||
| K16PR-U | 0948200476 | Candela DENSO | ||||||
| K16R-U | 224010B015 | Candela DENSO | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Candela DENSO | ||||||
| K20PR-U | 0031597803 | Candela DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Candela DENSO | ||||||
| MTD215 | 233000C010 | Motorino d'avviamento | ||||||
| OO-N01 | 226901C770 | Sonda lambda | ||||||
| SS-F40 | 1611348480 | Spazzola tergi | ||||||
| SS-F48 | 1680479 | Spazzola tergi | ||||||
| SS-F55 | 1611346580 | Spazzola tergi | ||||||
| SS-X40C | Spazzola tergi | |||||||
| SS-X48C | Spazzola tergi | |||||||
| SS-X48S | 8522253010 | Spazzola tergi | ||||||
| SS-X55C | 1638200845 | Spazzola tergi | ||||||
| SS-X55S | 0443590 | Spazzola tergi | ||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Candela NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Candela NGK | ||||||
| Giunti, Crociere, Cuffie | ||||||||
| AC-0105 | 370007C003 | Albero cardanico, Trasmissione al ponte | ||||||
| AC-0106 | 370007C001 | Albero cardanico, Trasmissione al ponte | ||||||
| AC-0107 | 370007C002 | Albero cardanico, Trasmissione al ponte | ||||||





