Ricerca per Veicolo
Seleziona la versione per cui stai cercando i componenti
| Versione | KW | HP | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 F22 | 62 | 0 | 01-1982/09-1992 | |
| 2.3D F22 | 51 | 0 | 06-1985/06-1992 | |
| 2.5D F22 | 53 | 0 | 01-1983/ - | |
| 2.5D F22 | 55 | 0 | 10-1985/ - | |
| 2.7D F22 | 66 | 0 | 02-1983/12-1990 | |
| 3.0 D TL35DC | 0 | 0 | 09-2004/ - | |
| 3.3 (H40) | 0 | 0 | 12-1981/ - |
| Disp. | Articolo | Oem | Descrizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtri | ||||||||
| DH010 | 1640044G10 | Impianto iniezione | ||||||
| FA-191S | 165460T006 | Filtro aria | ||||||
| FC-109S | 1112654 | Filtro carburante | ||||||
| Impianto frenante | ||||||||
| CS-172 | 44100C7100 | Cilindretto freno | ||||||
| DI-188C | 40206T6400 | Discofreno | ||||||
| GF-132AF | 44060T0425 | Kit ganasce freno | ||||||
| TF-114 | 4620108T00 | Supporto, Flessibile freno | ||||||
| Frizione | ||||||||
| CF-116 | 3050221000 | Reggispinta distacco frizione | ||||||
| CY-147 | 30620T6001 | Cilindro secondario, Frizione | ||||||
| DF-135 | 3010001T00 | Disco frizione | ||||||
| DF-182 | 30100T7210 | Disco frizione | ||||||
| FR-148 | 3061007C00 | Cilindro trasmettitore, Frizione | ||||||
| SF-103 | 3021002N00 | Spingidisco frizione | ||||||
| SF-180 | 3021004S01 | Spingidisco frizione | ||||||
| Sospensioni | ||||||||
| KK-11012 | 402102S600 | Kit cuscinetto ruota | ||||||
| KK-21044 | 43253C6000 | Kit cuscinetto ruota | ||||||
| SA-102L | 48520R8000 | Testa barra d'accoppiamento | ||||||
| Raffreddamento | ||||||||
| VA-041 | 091603129 | Termostato, refrigerante | ||||||
| Impianto elettrico | ||||||||
| CE-026 | 1106534W00 | Candeletta | ||||||
| CE-107 | 1106543G01 | Candeletta | ||||||
| PN135 | 1106543G01 | Candeletta HKT | ||||||
| SS-F45 | 1611348580 | Spazzola tergi | ||||||
| SS-X45C | 8522205090 | Spazzola tergi | ||||||
| SS-X45S | 28890JR81A | Spazzola tergi | ||||||
| VKH22 | 079905626B | Candela DENSO | ||||||
| Giunti, Crociere, Cuffie | ||||||||
| JO-111 | 3712576000 | Giunto, Albero longitudinale | ||||||





