Ricerca Per Codice VT-700
Codice: VT-700
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Termostato, refrigerante
- Sostituiti:VT-100
- Temperatura apertura [ °C ]82
- Altezza [mm]38
- Profondità montaggio [mm]20
- Diametro [mm]54
- Codice a barre:8033001179972
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 98498831 (ALFAROME/FIAT/LANCI)
- 98450800 (IVECO)
- 8942072172 (SUBARU)
- 8942072171 (SUBARU)
- 5137700231 (NISSAN)
- 5137700231 (SUBARU)
- 5137700221 (SUBARU)
- 5137700211 (SUBARU)
- 417537200 (SUBARU)
- 21200V0206 (NISSAN)
- 21200V0205 (NISSAN)
- 21200V0201 (NISSAN)
- 21200V0200 (NISSAN)
- 21200V0105 (NISSAN)
- 21200V0100 (NISSAN)
- 21200P7906 (NISSAN)
- 21200P7905 (NISSAN)
- 21200P7901 (NISSAN)
- 21200P7900 (NISSAN)
- 21200H7800 (NISSAN)
- 21200G3100 (NISSAN)
- 21200AA111 (SUBARU)
- 21200AA020 (SUBARU)
- 21200AA010 (SUBARU)
- 21200A3005 (NISSAN)
- 21200A3001 (NISSAN)
- 2120096002 (NISSAN)
- 2120078512 (NISSAN)
- 2120078500 (NISSAN)
- 2120061001 (NISSAN)
- 2072172 (SUBARU)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU GEMINI (JT) 1.5 D | 37 | 1488 | 4 | 02-1988/12-1990 | 4EC1 | Diesel | |
| ISUZU GEMINI (JT) 1.5 TD | 49 | 1488 | 4 | 02-1988/12-1990 | 4EC1T | Diesel | |
| ISUZU GEMINI (JT) 1.6 GTI 16V | 84 | 1588 | 4 | 08-1988/12-1990 | 4XE1 | Benzina | |
| ISUZU GEMINI Tre volumi (JT) 1.5 D | 37 | 1488 | 4 | 02-1988/12-1989 | 4EC1 | Diesel | |
| ISUZU GEMINI Tre volumi (JT) 1.5 TD | 49 | 1488 | 4 | 02-1988/12-1989 | 4EC1T | Diesel | |
| ISUZU MIDI Autobus (94000, 98000) 2.0 (98000) | 61 | 1995 | 4 | 06-1988/08-1992 | 4ZC1 | Benzina | |
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UBS) 2.3 (UBS16) | 66 | 2254 | 4 | 11-1985/12-1991 | 4ZD1 | Benzina | |
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UBS) 2.6 i (UBS17) | 85 | 2559 | 4 | 10-1987/12-1991 | 4ZE1 | Benzina | |
| NISSAN 200 SX (S13) 1.8 Turbo | 124 | 1809 | 4 | 07-1988/11-1993 | CA18DET | Benzina | |
| NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 | 103 | 2753 | 6 | 10-1978/06-1983 | L28E | Benzina | |
| NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 | 108 | 2753 | 6 | 02-1980/09-1982 | L28E | Benzina | |
| NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 | 110 | 2753 | 6 | 01-1982/02-1984 | L28E | Benzina | |
| NISSAN BLUEBIRD (910) 1.8 | 65 | 1770 | 4 | 01-1980/12-1983 | L18S | Benzina | |
| NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 1.8 i 16V (RLT72) | 95 | 1809 | 4 | 02-1989/12-1990 | CA18D | Benzina | |
| NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 (T12) | 75 | 1974 | 4 | 12-1985/12-1987 | CA20S | Benzina | |
| NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 i (HLT72, T12) | 77 | 1974 | 4 | 12-1985/12-1990 | CA20E | Benzina | |
| NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 i | 77 | 1974 | 4 | 04-1984/01-1988 | CA20E | Benzina | |
| NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.8 i 16V (FRLT72) | 95 | 1809 | 4 | 02-1989/12-1990 | CA18D | Benzina | |
| NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 (T12) | 75 | 1974 | 4 | 12-1985/12-1987 | CA20S | Benzina | |
| NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 i (FHLT72, T12) | 77 | 1974 | 4 | 12-1985/12-1990 | CA20E | Benzina | |
| NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 | 75 | 1974 | 4 | 04-1986/09-1990 | CA20S | Benzina | |
| NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 i | 77 | 1974 | 4 | 04-1984/12-1990 | CA20E | Benzina | |
| NISSAN BLUEBIRD Traveller (W910) 1.8 | 65 | 1770 | 4 | 01-1980/05-1984 | L18S | Benzina | |
| NISSAN BLUEBIRD Tre volumi (910) 1.8 | 66 | 1770 | 4 | 01-1980/05-1984 | L18T | Benzina | |
| NISSAN CHERRY II Coupé (N10) 1.2 | 38 | 1171 | 4 | 08-1978/07-1981 | A12 | Benzina | |
| NISSAN CHERRY II Coupé (N10) 1.3 | 44 | 1269 | 4 | 08-1981/09-1982 | E13 | Benzina | |
| NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.2 | 38 | 1171 | 4 | 08-1978/07-1981 | A12 | Benzina | |
| NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.3 | 44 | 1269 | 4 | 08-1981/09-1982 | E13 | Benzina | |
| NISSAN CHERRY II Traveller (VN10) 1.2 | 38 | 1171 | 4 | 10-1978/07-1981 | A12 | Benzina | |
| NISSAN CHERRY II Traveller (VN10) 1.3 | 44 | 1269 | 4 | 09-1981/12-1983 | E13 | Benzina | |
| NISSAN CHERRY III (N12) 1.3 | 44 | 1269 | 4 | 05-1982/10-1986 | E13 | Benzina | |
| NISSAN CHERRY III (N12) 1.5 | 55 | 1488 | 4 | 11-1983/10-1986 | E15S | Benzina | |
| NISSAN LAUREL (HLC230) 2.0 | 71 | 1998 | 6 | 03-1977/05-1983 | L20A | Benzina | |
| NISSAN LAUREL (HLC230) 2.4 | 83 | 2393 | 6 | 12-1977/05-1983 | L24 | Benzina | |
| NISSAN LAUREL (JC31) 2.0 | 71 | 1998 | 6 | 01-1981/01-1984 | L20A | Benzina | |
| NISSAN LAUREL (JC31) 2.4 | 83 | 2393 | 6 | 01-1981/01-1984 | L24 | Benzina | |
| NISSAN LAUREL (JC31) 2.4 | 88 | 2393 | 6 | 09-1983/12-1985 | L24 | Benzina | |
| NISSAN LAUREL (JC32) 2.4 | 94 | 2393 | 6 | 01-1985/12-1987 | L24E | Benzina | |
| NISSAN PATROL Hardtop (K160) 2.8 (K160) | 88 | 2753 | 6 | 07-1980/08-1988 | L28 | Benzina | |
| NISSAN PATROL Hardtop (K160) 2.8 (K160) | 89 | 2753 | 6 | 07-1980/08-1988 | L28 | Benzina | |
| NISSAN PATROL Station Wagon (W160) 2.8 (W160) | 88 | 2753 | 6 | 07-1980/08-1988 | L28 | Benzina | |
| NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | 65 | 1809 | 4 | 07-1983/12-1985 | CA18S | Benzina | |
| NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | 66 | 1809 | 4 | 05-1985/10-1987 | CA18S | Benzina | |
| NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 2.0 4x4 (NM10) | 68 | 1974 | 4 | 06-1986/09-1988 | CA20S | Benzina | |
| NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i | 72 | 1974 | 4 | 10-1988/04-1992 | CA20E | Benzina | |
| NISSAN SILVIA (S12) 2.0 GP | 107 | 1991 | 4 | 04-1984/09-1988 | FJ20E | Benzina | |
| NISSAN STANZA (T11) 1.6 | 60 | 1598 | 4 | 08-1981/12-1985 | CA16S | Benzina | |
| NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.6 | 60 | 1598 | 4 | 08-1981/12-1985 | CA16S | Benzina | |
| NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.8 | 65 | 1809 | 4 | 08-1981/12-1985 | CA18 | Benzina | |
| NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.8 | 66 | 1809 | 4 | 08-1981/12-1985 | CA18S | Benzina | |
| NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) | 48 | 1397 | 4 | 01-1970/02-1982 | A14 | Benzina | |
| NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) | 49 | 1397 | 4 | 06-1979/02-1982 | A14 | Benzina | |
| NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.5 (HBL310) | 51 | 1488 | 4 | 06-1979/02-1982 | A15 | Benzina | |
| NISSAN SUNNY I (B11) 1.5 | 55 | 1488 | 4 | 03-1982/10-1986 | E15S | Benzina | |
| NISSAN SUNNY I Coupe (B11) 1.5 | 55 | 1488 | 4 | 03-1982/10-1986 | E15S | Benzina | |
| NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1.5 | 55 | 1488 | 4 | 03-1982/10-1986 | E15S | Benzina | |
| NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 i | 54 | 1597 | 4 | 06-1986/10-1990 | E16i | Benzina | |
| NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 i 12V | 66 | 1597 | 4 | 10-1988/06-1991 | GA16i | Benzina | |
| NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 i 4x4 (A) | 54 | 1597 | 4 | 06-1986/10-1990 | E16i | Benzina | |
| NISSAN SUNNY II Coupe (B12) 1.6 GTI 16V | 81 | 1598 | 4 | 05-1987/05-1989 | CA16D | Benzina | |
| NISSAN SUNNY II Coupe (B12) 1.6 i | 54 | 1597 | 4 | 06-1986/05-1989 | E16i | Benzina | |
| NISSAN SUNNY II Coupe (B12) 1.6 i 12V | 66 | 1597 | 4 | 10-1988/06-1991 | GA16i | Benzina | |
| NISSAN SUNNY II Coupe (B12) 1.8 GTI 16V | 92 | 1809 | 4 | 01-1989/06-1991 | CA18D | Benzina | |
| NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 GTI 16V | 81 | 1598 | 4 | 06-1987/05-1989 | CA16D | Benzina | |
| NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i | 54 | 1597 | 4 | 06-1986/10-1990 | E16i | Benzina | |
| NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 12V | 66 | 1597 | 4 | 06-1986/10-1990 | GA16i | Benzina | |
| NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.8 GTI 16V | 92 | 1809 | 4 | 01-1989/06-1991 | CA18D | Benzina | |
| NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i | 54 | 1598 | 4 | 08-1986/05-1989 | E16i | Benzina | |
| NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 12V | 66 | 1597 | 4 | 10-1988/06-1991 | GA16i | Benzina | |
| NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 4x4 (A) | 54 | 1598 | 4 | 06-1986/05-1989 | E16i | Benzina | |
| NISSAN SUNNY Traveller (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) | 48 | 1397 | 4 | 06-1979/02-1982 | A14 | Benzina | |
| NISSAN SUNNY Traveller (140Y, 150Y) 1.5 (HBL310) | 51 | 1488 | 4 | 06-1979/02-1982 | A15 | Benzina | |
| NISSAN TERRANO I (WD21) 2.4 i 4WD | 76 | 2389 | 4 | 10-1987/02-1993 | Z24i | Benzina | |
| NISSAN URVAN Autobus (E24) 2.4 i | 74 | 2389 | 4 | 05-1989/09-1993 | Z24i | Benzina | |
| NISSAN VANETTE Autobus (C22) 2.4 i (SLC22) | 74 | 2389 | 4 | 10-1986/12-1995 | Z24i | Benzina | |
| NISSAN VANETTE Autobus (C22) 2.4 i (SLC22) | 77 | 2389 | 4 | 10-1986/12-1995 | Z24i | Benzina | |
| NISSAN VANETTE Autobus (KC120) 1.5 | 51 | 1488 | 4 | 01-1983/12-1987 | A15 | Benzina | |
| OPEL COMBO (71_) 1.7 D | 44 | 1686 | 4 | 07-1994/10-2001 | 17 D (4EE1) | Diesel | |
| OPEL CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 9 1.5 D | 37 | 1488 | 4 | 09-1987/03-1993 | 15 D (4EC1) | Diesel | |
| OPEL CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 9 1.5 TD | 49 | 1488 | 4 | 03-1988/03-1993 | 15 DT (T4EC1) | Diesel | |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 D | 37 | 1488 | 4 | 03-1993/09-2000 | 15 D (4EC1) | Diesel | |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 TD | 49 | 1488 | 4 | 03-1993/09-2000 | 15 DT (T4EC1) | Diesel | |
| OPEL MONTEREY A (UBS_) 3.1 TD (UBS69_) | 84 | 3059 | 4 | 09-1991/07-1998 | 4 JG2TC | Diesel | |
| SUBARU LEONE I (AB) 1800 4WD | 59 | 1781 | 4 | 09-1980/10-1984 | EA81 | Benzina | |
| SUBARU LEONE I (AB) 1800 4WD | 60 | 1781 | 4 | 09-1980/10-1984 | EA81 | Benzina | |
| SUBARU LEONE I Hatchback 1800 4WD | 59 | 1781 | 4 | 09-1980/10-1984 | EA81 | Benzina | |
| SUBARU LEONE I Hatchback 1800 Turismo 4WD | 60 | 1781 | 4 | 09-1980/10-1984 | EA81 | Benzina | |
| SUBARU LEONE I Station wagon 1800 4WD (AM) | 59 | 1781 | 4 | 09-1980/10-1984 | EA81 | Benzina | |
| SUBARU LEONE I Station wagon 1800 Super 4WD (AM, AJ) | 60 | 1781 | 4 | 09-1980/10-1984 | EA81 | Benzina | |
| SUBARU LEONE II 1800 4WD | 66 | 1781 | 4 | 11-1984/12-1990 | EA82 | Benzina | |
| SUBARU LEONE II 1800 4WD | 72 | 1782 | 4 | 01-1988/12-1990 | EA82 | Benzina | |
| SUBARU LEONE II 1800 Turbo 4WD | 96 | 1782 | 4 | 03-1989/12-1990 | EA82 | Benzina | |
| SUBARU LEONE II 1800 Turbo 4WD | 100 | 1782 | 4 | 11-1984/12-1990 | EA82 | Benzina | |
| SUBARU LEONE II Station wagon 1800 4WD | 72 | 1782 | 4 | 12-1986/07-1991 | EA82 | Benzina | |
| SUBARU LEONE II Station wagon 1800 4WD | 66 | 1781 | 4 | 11-1984/12-1990 | EA82 | Benzina | |
| SUBARU LEONE II Station wagon 1800 Super 4WD | 96 | 1781 | 4 | 03-1989/12-1990 | EA82 | Benzina | |
| SUBARU LEONE II Station wagon 1800 Super Turbo 4WD | 100 | 1781 | 4 | 11-1984/12-1990 | EA82 | Benzina | |
| SUBARU XT Coupé (XT) Turbo 4WD | 88 | 1782 | 4 | 01-1988/12-1990 | EA82 | Benzina | |
| SUBARU XT Coupé (XT) Turbo 4WD | 96 | 1782 | 4 | 01-1987/12-1990 | EA82 | Benzina | |
| SUBARU XT Coupé (XT) Turbo 4WD | 100 | 1782 | 4 | 11-1984/12-1990 | EA82 | Benzina | |





