Ricerca Per Codice SS-F53-53
Codice: SS-F53-53
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Spazzola tergi
- Lato montaggioanteriore
- Lunghezza 1 [mm]530
- Lunghezza 2 [mm]530
- Tipo spazzola tergiSpazzole flat blade
- Unità quantitativaKit
- Quantità2
- Codice a barre:8057333329218
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 8N1955425D (AUDI)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 | 102 | 1962 | 4 | 06-1987/09-1998 | AR 06416 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 105 | 1995 | 4 | 06-1987/09-1992 | AR 06416 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2H) | 109 | 1995 | 4 | 06-1987/09-1992 | AR 06420 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.H3) | 106 | 1995 | 4 | 09-1992/09-1998 | AR 64103 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 Turbo | 128 | 1995 | 4 | 10-1987/09-1998 | AR 06476 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 150 | 1997 | 6 | 03-1991/09-1992 | AR 64101 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 148 | 1996 | 6 | 09-1992/09-1998 | AR 64102 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.A1A) | 84 | 2500 | 4 | 06-1987/09-1992 | VM 84 A | Diesel | |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 92 | 2499 | 4 | 09-1992/09-1998 | VM 08 B | Diesel | |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 V6 | 120 | 2492 | 6 | 09-1992/09-1998 | AR 66201 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V (164.K1) | 155 | 2959 | 6 | 09-1992/09-1998 | AR 64306 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 170 | 2959 | 6 | 02-1994/09-1998 | AR 64307 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V QV (164.H1) | 171 | 2959 | 6 | 09-1992/09-1998 | AR 64304 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) | 147 | 2959 | 6 | 09-1990/09-1992 | AR 06430 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.A) | 141 | 2959 | 6 | 06-1987/09-1992 | AR 06410 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 135 | 2959 | 6 | 06-1987/09-1992 | AR 06412 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 132 | 2959 | 6 | 09-1992/09-1998 | AR 64303 | Benzina | |
| ALPINA ROADSTER (Z8) 4.8 V8 | 280 | 4837 | 8 | 06-2002/10-2003 | Benzina | ||
| AUDI TT (8N3) 1.8 T | 110 | 1781 | 4 | 09-2002/06-2006 | AUM | Benzina | |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T | 120 | 1781 | 4 | 09-2005/06-2006 | BVP | Benzina | |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T | 140 | 1781 | 4 | 09-2005/06-2006 | BVR | Benzina | |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T | 132 | 1781 | 4 | 10-1998/06-2006 | AJQ | Benzina | |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | 132 | 1781 | 4 | 10-1998/06-2006 | AJQ | Benzina | |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | 165 | 1781 | 4 | 10-1998/06-2006 | APX | Benzina | |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | 140 | 1781 | 4 | 09-2005/06-2006 | BVR | Benzina | |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | 176 | 1781 | 4 | 03-2005/06-2006 | BFV | Benzina | |
| AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | 184 | 3189 | 6 | 07-2003/06-2006 | BHE | Benzina | |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 140 | 1781 | 4 | 09-2005/06-2006 | BVR | Benzina | |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 132 | 1781 | 4 | 10-1999/06-2006 | AJQ | Benzina | |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 110 | 1781 | 4 | 01-2001/06-2006 | AUM | Benzina | |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 120 | 1781 | 4 | 09-2005/06-2006 | BVP | Benzina | |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 132 | 1781 | 4 | 02-2000/06-2006 | AJQ | Benzina | |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 165 | 1781 | 4 | 10-1999/06-2006 | APX | Benzina | |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 140 | 1781 | 4 | 09-2005/06-2006 | BVR | Benzina | |
| AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | 184 | 3189 | 6 | 07-2003/06-2006 | BHE | Benzina | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | 160 | 2993 | 6 | 06-2002/02-2005 | M57 D30 (306D2) | Diesel | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li | 170 | 2979 | 6 | 03-2003/07-2008 | M54 B30 (306S3) | Benzina | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li | 190 | 2996 | 6 | 03-2005/08-2008 | N52 B30 A | Benzina | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld | 170 | 2993 | 6 | 07-2005/08-2008 | M57 D30 (306D3) | Diesel | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i,Li | 200 | 3600 | 8 | 11-2001/02-2005 | N 62 B 36 | Benzina | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d | 190 | 3901 | 8 | 10-2002/02-2005 | M67 D39 (398D1) | Diesel | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i,Li | 225 | 4000 | 8 | 03-2005/08-2008 | N62 B40 A | Benzina | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d | 242 | 4423 | 8 | 07-2005/07-2008 | M67 D44 (448D1) | Diesel | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d | 220 | 4423 | 8 | 03-2005/08-2005 | M67 D44 (448D1) | Diesel | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i,Li | 245 | 4398 | 8 | 07-2001/03-2005 | N62 B44 A | Benzina | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i,Li | 270 | 4799 | 8 | 03-2005/08-2008 | N62 B48 B | Benzina | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i,Li | 327 | 5972 | 12 | 01-2003/08-2008 | N73 B60 A | Benzina | |
| CHEVROLET LUMINA Tre volumi 3.1 | 130 | 3135 | 6 | 10-1999/09-2004 | LG8 | Benzina | |
| CHEVROLET LUMINA Tre volumi 3.1 | 110 | 3135 | 6 | 10-1994/09-1997 | L82 | Benzina | |
| CHEVROLET LUMINA Tre volumi 3.1 LS | 119 | 3135 | 6 | 10-1994/09-1997 | L82 | Benzina | |
| CHEVROLET LUMINA Tre volumi 3.4 LT | 134 | 3350 | 6 | 10-1999/09-2004 | LA1 | Benzina | |
| DAEWOO PRINCE (J19) 2.0 | 100 | 1998 | 4 | 08-1993/08-1998 | X 20 XEV | Benzina | |
| DAEWOO PRINCE (J19) 2.0 | 85 | 1998 | 4 | 08-1994/12-1998 | C 20 NED | Benzina | |
| MASERATI QUATTROPORTE IV 2.0 Biturbo | 211 | 1996 | 6 | 03-1994/09-1998 | 24V DOHC | Benzina | |
| MASERATI QUATTROPORTE IV 2.8 Biturbo | 209 | 2790 | 6 | 03-1994/09-1998 | AM 574 | Benzina | |
| MASERATI QUATTROPORTE IV 3.2 V8 32V | 247 | 3217 | 8 | 12-1995/05-2001 | AM 578 | Benzina | |
| SKODA FABIA 1.2 | 51 | 1198 | 3 | 01-2007/12-2014 | BZG | Benzina | |
| SKODA FABIA 1.2 | 44 | 1198 | 3 | 12-2006/12-2014 | BBM | Benzina | |
| SKODA FABIA 1.4 | 63 | 1390 | 4 | 01-2007/12-2014 | BXW | Benzina | |
| SKODA FABIA 1.4 TDI | 51 | 1422 | 3 | 02-2007/03-2010 | BNM | Diesel | |
| SKODA FABIA 1.4 TDI | 59 | 1422 | 3 | 01-2007/03-2010 | BMS | Diesel | |
| SKODA FABIA 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 04-2007/12-2014 | BTS | Benzina | |
| SKODA FABIA 1.9 TDI | 77 | 1896 | 4 | 04-2007/03-2010 | BLS | Diesel | |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | 47 | 1198 | 3 | 05-2006/01-2007 | BME | Benzina | |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 | 63 | 1390 | 4 | 09-2006/05-2015 | BXW | Benzina | |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 51 | 1422 | 3 | 07-2006/03-2010 | BNM | Diesel | |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 59 | 1422 | 3 | 09-2006/03-2010 | BMS | Diesel | |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 09-2006/05-2015 | BTS | Benzina | |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI | 77 | 1896 | 4 | 09-2006/03-2010 | BLS | Diesel | |
| SMART CROSSBLADE (450) 0.6 | 52 | 599 | 3 | 06-2002/12-2003 | M 160.920 | Benzina | |
| VOLVO S90 2.9 | 132 | 2922 | 6 | 01-1997/05-1998 | B 6304 S2 | Benzina | |
| VOLVO S90 2.9 | 150 | 2922 | 6 | 01-1997/05-1998 | B 6304 G | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.0 | 105 | 1984 | 5 | 12-1995/03-2000 | B 5204 F | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.0 | 132 | 1984 | 5 | 11-1996/03-2000 | B 5204 T2 | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.0 | 93 | 1984 | 5 | 12-1995/03-2000 | B 5202 S | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.0 | 120 | 1984 | 5 | 01-1997/12-2000 | B 5204 T4 | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo | 166 | 1984 | 5 | 11-1996/12-2000 | B 5204 T3 | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo | 155 | 1984 | 5 | 12-1995/03-2000 | B 5204 T | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo AWD | 166 | 1984 | 5 | 11-1996/12-2000 | B 5204 T3 | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.3 AWD | 195 | 2319 | 5 | 12-1998/02-2000 | B 5234 T7 | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.3 T AWD | 184 | 2319 | 5 | 04-1997/03-2000 | B 5234 FT+ | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 | 176 | 2319 | 5 | 11-1996/12-2000 | B 5234 T3 | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 AWD | 176 | 2319 | 5 | 01-1997/12-2000 | B 5234 T3 | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.3 Turbo | 184 | 2319 | 5 | 12-1995/03-2000 | B 5234 FT+ | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.4 | 125 | 2435 | 5 | 12-1995/05-2000 | B 5244 S | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.4 | 103 | 2435 | 5 | 03-1999/12-2000 | B 5244 S2 | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.4 Bifuel | 103 | 2435 | 5 | 08-1999/12-2000 | B 5244 SG | BiFuel | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.4 Turbo | 142 | 2435 | 5 | 04-1996/12-2000 | B 5244 T | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.5 | 106 | 2435 | 5 | 12-1995/03-2000 | B 5252 FS | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.5 | 121 | 2435 | 5 | 06-1998/12-1999 | B 5254 S | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.5 AWD | 195 | 2435 | 5 | 03-1999/12-2000 | B 5244 T2 | Benzina | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.5 Bifuel | 106 | 2435 | 5 | 05-1998/12-1999 | GB 5252 S | BiFuel | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.5 TDI | 103 | 2461 | 5 | 12-1995/12-2000 | D 5252 T | Diesel | |
| VOLVO V70 I (LV) 2.5 Turbo AWD | 142 | 2435 | 5 | 04-1996/12-2000 | B 5244 T | Benzina | |
| VOLVO V90 Station wagon 2.9 | 132 | 2922 | 6 | 01-1997/12-1998 | B 6304 S2 | Benzina | |
| VOLVO V90 Station wagon 2.9 | 150 | 2922 | 6 | 01-1997/12-1998 | B 6304 G | Benzina | |
| VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD | 136 | 2401 | 5 | 12-2005/08-2007 | D 5244 T4 | Diesel | |
| VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 XC AWD | 120 | 2401 | 5 | 09-2002/08-2007 | D 5244 T | Diesel | |
| VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD | 147 | 2435 | 5 | 03-2000/09-2002 | B 5244 T3 | Benzina | |
| VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD | 154 | 2521 | 5 | 09-2002/08-2007 | B 5254 T2 | Benzina | |





