Ricerca Per Codice PA-W58AF
Codice: PA-W58AF
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Kit pastiglie freno, Freno a disco
- Sistema frenanteBENDIX
- Lato montaggioAssale anteriore
- Altezza [mm]69,1
- Altezza 1 [mm]58,8
- Lunghezza [mm]125,7
- Lunghezza 1 [mm]147,2
- N° WVA24770
- Spessore 1 [mm]15
- Spessore 2 [mm]12
- Codice a barre:8057333520240
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 19152640 (CHEVROLET)
- 18024919 (CHEVROLET)
- 18024918 (CHEVROLET)
- 18015922 (CHEVROLET)
- 12510008 (BUICK)
- 12510008 (CHEVROLET)
- 12510008 (PONTIAC)
- 12510004 (BUICK)
- 12510004 (CADILLAC)
- 12321453 (CHEVROLET)
- 12321422 (BUICK)
- 12321422 (CHEVROLET)
- 12321422 (OLDSMOBILE)
- 12321422 (PONTIAC)
- 12321410 (OLDSMOBILE)
- 12300235 (CHEVROLET)
- 12300232 (CHEVROLET)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUICK CENTURY Coupé (4A_) 3.8 T-Type | 94 | 3791 | 6 | 10-1986/09-1989 | LN3 | Benzina | |
| BUICK CENTURY Station wagon (4_35) 2.2 | 82 | 2190 | 4 | 10-1991/09-1996 | LN2 | Benzina | |
| BUICK CENTURY Station wagon (4_35) 2.2 Special | 87 | 2190 | 4 | 10-1991/12-1996 | LN2 | Benzina | |
| BUICK CENTURY Station wagon (4_35) 3.3 | 119 | 3340 | 6 | 10-1986/09-1991 | LG7 | Benzina | |
| BUICK CENTURY Station wagon (4_35) 3.8 | 112 | 3791 | 6 | 10-1986/09-1988 | LG3 | Benzina | |
| BUICK CENTURY Station wagon (4_35) 3.8 T-Type | 94 | 3791 | 6 | 10-1986/09-1989 | LN3 | Benzina | |
| BUICK CENTURY Station wagon (A) 2.8 Custom | 82 | 2838 | 6 | 09-1983/09-1986 | LE2 | Benzina | |
| BUICK CENTURY Station wagon (A) 3.0 | 82 | 2966 | 6 | 10-1981/08-1983 | LK9 | Benzina | |
| BUICK CENTURY Tre volumi (4_69) 2.2 | 82 | 2190 | 4 | 10-1991/09-1996 | LN2 | Benzina | |
| BUICK CENTURY Tre volumi (4_69) 3.1 | 130 | 3134 | 6 | 10-1993/09-1996 | L82 | Benzina | |
| BUICK CENTURY Tre volumi (4_69) 3.3 | 119 | 3340 | 6 | 10-1986/12-1990 | LG7 | Benzina | |
| BUICK CENTURY Tre volumi (4_69) 3.8 Custom | 112 | 3791 | 6 | 10-1986/12-1987 | LG3 | Benzina | |
| BUICK CENTURY Tre volumi (A) 2.5 | 66 | 2471 | 4 | 10-1981/09-1986 | LR8 | Benzina | |
| BUICK CENTURY Tre volumi (A) 3.0 | 82 | 2966 | 6 | 10-1981/09-1986 | LK9 | Benzina | |
| BUICK CENTURY Tre volumi (A) 3.8 | 94 | 3791 | 6 | 10-1983/09-1986 | LN3 | Benzina | |
| BUICK ELECTRA 3.0 | 81 | 2966 | 6 | 10-1984/09-1985 | LK9 | Benzina | |
| BUICK ELECTRA 3.8 | 127 | 3791 | 6 | 10-1990/09-1991 | L27 | Benzina | |
| BUICK ELECTRA 3.8 | 123 | 3791 | 6 | 10-1984/09-1990 | LN3 | Benzina | |
| BUICK ELECTRA 3.8 | 121 | 3791 | 6 | 10-1986/09-1990 | LN3 | Benzina | |
| BUICK ELECTRA 3.8 | 112 | 3791 | 6 | 10-1986/09-1989 | LN3 | Benzina | |
| BUICK ELECTRA 3.8 | 103 | 3791 | 6 | 10-1984/09-1986 | LD5 | Benzina | |
| BUICK LE SABRE 3.8 | 112 | 3791 | 6 | 10-1986/09-1987 | LN3 | Benzina | |
| CADILLAC DEVILLE Tre volumi 4.5 | 116 | 4474 | 8 | 09-1987/12-1988 | Benzina | ||
| CADILLAC FLEETWOOD 4.5 | 116 | 4474 | 8 | 09-1987/12-1988 | Benzina | ||
| CHEVROLET LUMINA APV MPV / Space wagon 3.1 | 90 | 3135 | 6 | 08-1989/07-1996 | LG6 | Benzina | |
| PONTIAC BONNEVILLE 3.8 V6 | 122 | 3789 | 6 | 09-1986/12-1991 | LG3 | Benzina | |
| PONTIAC BONNEVILLE 3.8 V6 | 149 | 3791 | 6 | 09-1991/ - | L36 | Benzina | |
| PONTIAC TRANS SPORT 3.1 | 90 | 3128 | 6 | 07-1989/03-1997 | LG6 | Benzina | |
| PONTIAC TRANS SPORT 3.1 | 89 | 3135 | 6 | 08-1989/12-1992 | LH0 | Benzina | |
| PONTIAC TRANS SPORT 3.8 | 127 | 3791 | 6 | 07-1989/03-1997 | L27 | Benzina | |
| PONTIAC TRANS SPORT 3.8 | 123 | 3791 | 6 | 07-1989/03-1997 | L27 | Benzina | |
| PONTIAC TRANS SPORT 3.8 | 112 | 3791 | 6 | 07-1989/03-1997 | L27 | Benzina | |
| PONTIAC TRANS SPORT 33.1 | 104 | 3135 | 6 | 07-1989/03-1997 | LH0 | Benzina | |





