Ricerca Per Codice AL-252JM
Codice: AL-252JM
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Alternatore
- Alternatore-Corrente carica [A]120
- Tensione [V]12
- Puleggia -Ø [mm]58
- N° di nervature6
- MorsettoM8
- Codice a barre:8057333577237
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- K9631318680 (FIAT)
- K9619333280 (FIAT)
- K9619333080 (FIAT)
- K9616862980 (FIAT)
- K9610601580 (FIAT)
- A4T02891B (MITSUBISHI)
- A4T02891A (MITSUBISHI)
- A4T02891 (MITSUBISHI)
- A3TA0591F (MITSUBISHI)
- A3TA0591D (MITSUBISHI)
- A3TA0591C (MITSUBISHI)
- A3TA0591 (MITSUBISHI)
- A004T02891B (MITSUBISHI)
- A004T02891A (MITSUBISHI)
- A004T02891 (MITSUBISHI)
- A003TA0591F (MITSUBISHI)
- A003TA0591D (MITSUBISHI)
- A003TA0591C (MITSUBISHI)
- A003TA0591 (MITSUBISHI)
- 9665605080 (CITROEN/PEUGEOT)
- 9664057480 (CITROEN/PEUGEOT)
- 9663647980 (CITROEN/PEUGEOT)
- 9631318680 (CITROEN/PEUGEOT)
- 9619333280 (CITROEN/PEUGEOT)
- 9619333080 (FIAT)
- 9616862980 (CITROEN/PEUGEOT)
- 96168629 (CITROEN/PEUGEOT)
- 9610601580 (CITROEN/PEUGEOT)
- 96106015 (CITROEN/PEUGEOT)
- 96103822 (CITROEN/PEUGEOT)
- 95667746 (CITROEN/PEUGEOT)
- 71724286 (FIAT)
- 5705N7 (CITROEN/PEUGEOT)
- 5705KC (CITROEN/PEUGEOT)
- 5705K3 (CITROEN/PEUGEOT)
- 5705J8 (CITROEN/PEUGEOT)
- 5705HN (CITROEN/PEUGEOT)
- 5705H7 (CITROEN/PEUGEOT)
- 5705EQ (CITROEN/PEUGEOT)
- 5705E7 (CITROEN/PEUGEOT)
- 57057V (CITROEN/PEUGEOT)
- 57057U (CITROEN/PEUGEOT)
- 57056Q (CITROEN/PEUGEOT)
- 57050000000 (CITROEN/PEUGEOT)
- 5702H7 (CITROEN/PEUGEOT)
- 500362607 (FIAT)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN CX II 25 GTi Turbo 2 | 115 | 2500 | 4 | 09-1986/12-1992 | M25-667 | Benzina | |
| CITROEN CX II 25 GTi Turbo 2 | 122 | 2500 | 4 | 08-1985/12-1992 | M25-662 | Benzina | |
| CITROEN CX II Break 25 i | 89 | 2500 | 4 | 05-1986/12-1992 | M25-668 | Benzina | |
| CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 | 89 | 1998 | 4 | 06-1994/07-2002 | RFU (XU10J2/C) | Benzina | |
| CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | 108 | 1998 | 4 | 06-1994/07-2002 | RGX (XU10J2TE) | Benzina | |
| CITROEN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD | 66 | 1905 | 4 | 08-1994/04-2002 | D8C (XUD9UTF) | Diesel | |
| CITROEN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD | 68 | 1905 | 4 | 02-1994/04-2002 | D8C (XUD9UTF) | Diesel | |
| CITROEN JUMPER Autobus (230P) 2.0 | 80 | 1998 | 4 | 02-1994/04-2002 | RFW (XU10J2U) | Benzina | |
| CITROEN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D | 63 | 2446 | 4 | 08-1994/04-2002 | T9A (DJ5) | Diesel | |
| CITROEN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD | 76 | 2446 | 4 | 08-1994/04-2002 | T8A (DJ5T) | Diesel | |
| CITROEN XANTIA (X1) 1.6 i | 65 | 1580 | 4 | 03-1993/03-2001 | BFZ (XU5JP) | Benzina | |
| CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i | 74 | 1761 | 4 | 03-1993/01-1998 | LFZ (XU7JP) | Benzina | |
| CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i 16V | 81 | 1761 | 4 | 06-1995/12-2001 | LFY (XU7JP4) | Benzina | |
| CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i | 89 | 1998 | 4 | 03-1993/04-2003 | RFX (XU10J2C) | Benzina | |
| CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 112 | 1998 | 4 | 03-1993/01-1998 | RFY (XU10J4/Z) | Benzina | |
| CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 110 | 1998 | 4 | 06-1994/01-1998 | RFT (XU10J4/Z) | Benzina | |
| CITROEN XANTIA (X1) 2.0 Turbo | 108 | 1998 | 4 | 06-1995/04-2003 | RGX (XU10J2TE) | Benzina | |
| CITROEN XM (Y3) 2.0 i | 89 | 1998 | 4 | 05-1989/06-1994 | RFZ (XU10J2) | Benzina | |
| CITROEN XM (Y3) 2.0 i Turbo | 104 | 1998 | 4 | 09-1992/06-1994 | RGY (XU10J2TE/Z) | Benzina | |
| CITROEN XM (Y3) 2.1 D 12V | 60 | 2138 | 4 | 05-1989/06-1994 | P9A (XUD11A) | Diesel | |
| CITROEN XM (Y3) 2.1 TD 12V | 80 | 2088 | 4 | 05-1989/06-1994 | P8A (XUD11ATE) | Diesel | |
| CITROEN XM (Y3) 3.0 V6 | 123 | 2963 | 6 | 05-1989/06-1994 | SFZ (ZPJ/Z) | Benzina | |
| CITROEN XM (Y3) 3.0 V6 24V | 147 | 2963 | 6 | 07-1990/06-1994 | SKZ (ZPJ4/Z) | Benzina | |
| CITROEN XM (Y4) 2.0 i 16V | 97 | 1998 | 4 | 05-1994/10-2000 | RFV (XU10J4R) | Benzina | |
| CITROEN XM (Y4) 2.0 Turbo | 108 | 1998 | 4 | 05-1994/10-2000 | RGX (XU10J2TE) | Benzina | |
| CITROEN XM Break (Y3) 2.0 i | 89 | 1998 | 4 | 11-1991/04-1994 | RFZ (XU10J2) | Benzina | |
| CITROEN XM Break (Y3) 2.0 Turbo | 104 | 1998 | 4 | 09-1992/04-1994 | RGY (XU10J2TE/Z) | Benzina | |
| CITROEN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V | 80 | 2088 | 4 | 11-1991/04-1994 | P8A (XUD11ATE) | Diesel | |
| CITROEN XM Break (Y3) 3.0 V6 | 123 | 2963 | 6 | 11-1991/04-1994 | SFZ (ZPJ/Z) | Benzina | |
| CITROEN XM Break (Y4) 2.0 i 16V | 97 | 1998 | 4 | 05-1994/10-2000 | RFV (XU10J4R) | Benzina | |
| CITROEN ZX (N2) 1.6 i | 65 | 1580 | 4 | 03-1991/06-1997 | BDY (XU5M) | Benzina | |
| CITROEN ZX (N2) 1.8 i | 74 | 1761 | 4 | 07-1992/06-1997 | LFZ (XU7JP) | Benzina | |
| CITROEN ZX (N2) 1.9 D | 47 | 1905 | 4 | 03-1991/06-1997 | DJZ (XUD9A) | Diesel | |
| CITROEN ZX (N2) 1.9 D | 50 | 1905 | 4 | 07-1993/06-1997 | D9B (XUD9A/U) | Diesel | |
| CITROEN ZX (N2) 1.9 i | 88 | 1905 | 4 | 03-1991/06-1997 | DKZ (XU9JA) | Benzina | |
| CITROEN ZX (N2) 1.9 TD | 66 | 1905 | 4 | 07-1992/06-1997 | DHY (XUD9TE/Y) | Diesel | |
| CITROEN ZX (N2) 2.0 i | 89 | 1998 | 4 | 07-1992/06-1997 | RFX (XU10J2C) | Benzina | |
| CITROEN ZX (N2) 2.0 i 16V | 112 | 1998 | 4 | 07-1992/10-1994 | RFT (XU10J4/Z) | Benzina | |
| CITROEN ZX (N2) 2.0 i 16V | 110 | 1998 | 4 | 06-1994/06-1997 | RFT (XU10J4/Z) | Benzina | |
| CITROEN ZX Break (N2) 1.6 i | 65 | 1580 | 4 | 10-1993/10-1997 | BDY (XU5M) | Benzina | |
| CITROEN ZX Break (N2) 1.8 i | 74 | 1761 | 4 | 10-1993/10-1997 | LFZ (XU7JP) | Benzina | |
| CITROEN ZX Break (N2) 1.9 D | 47 | 1905 | 4 | 10-1993/10-1997 | DJZ (XUD9A) | Diesel | |
| CITROEN ZX Break (N2) 1.9 D | 50 | 1905 | 4 | 06-1994/10-1997 | D9B (XUD9A/U) | Diesel | |
| CITROEN ZX Break (N2) 1.9 TD | 66 | 1905 | 4 | 10-1993/10-1997 | DHY (XUD9TE/Y) | Diesel | |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato | 60 | 1929 | 4 | 03-1994/04-2002 | 230 A3.000 | Diesel | |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 Panorama/Combinato | 80 | 1998 | 4 | 03-1994/04-2002 | RFW | Benzina | |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 D Combinato | 62 | 2500 | 4 | 08-1994/04-2002 | 8140.67 | Diesel | |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 80 | 2500 | 4 | 07-1994/04-2002 | 8140.47R | Diesel | |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 85 | 2500 | 4 | 03-1994/04-2002 | 8140.47 | Diesel | |
| FIAT ULYSSE (220) 1.9 TD (220AH5) | 66 | 1905 | 4 | 02-1995/08-2002 | DHX (XUD9TF/L) | Diesel | |
| FIAT ULYSSE (220) 2.0 (220.AC5) | 89 | 1998 | 4 | 06-1994/08-2002 | RFU (XU10J2C) | Benzina | |
| FIAT ULYSSE (220) 2.0 Turbo (220.AD5) | 108 | 1998 | 4 | 06-1994/08-2002 | RGX (XU10J2CTE) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | 74 | 1762 | 4 | 06-1994/05-2001 | LFZ (XU7JP) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | 47 | 1905 | 4 | 06-1994/05-2001 | DJZ (XUD9A) | Diesel | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | 50 | 1905 | 4 | 06-1994/05-2001 | DJY (XUD9A) | Diesel | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT | 66 | 1905 | 4 | 06-1994/05-2001 | DHY (XUD9TE) | Diesel | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | 112 | 1998 | 4 | 06-1994/05-2001 | RFY (XU10J4Z) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | 110 | 1998 | 4 | 06-1994/05-2001 | RFT (XU10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST | 89 | 1998 | 4 | 07-1994/05-2001 | RFX (XU10J2) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | 74 | 1762 | 4 | 05-1993/05-2001 | LFZ (XU7JP) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 47 | 1905 | 4 | 05-1993/05-2001 | DJZ (XUD9A) | Diesel | |
| PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 50 | 1905 | 4 | 06-1994/05-2001 | DJY (XUD9A) | Diesel | |
| PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT | 66 | 1905 | 4 | 05-1993/05-2001 | DHY (XUD9TE) | Diesel | |
| PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 112 | 1998 | 4 | 05-1993/05-2001 | RFY (XU10J4Z) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 110 | 1998 | 4 | 06-1994/05-2001 | RFT (XU10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi | 89 | 1998 | 4 | 05-1993/05-2001 | RFX (XU10J2) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.8 | 74 | 1762 | 4 | 03-1994/04-2002 | LFZ (XU7JP) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 2.0 | 89 | 1998 | 4 | 03-1994/04-2002 | RFX (XU10J2) | Benzina | |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 | 65 | 1580 | 4 | 07-1987/12-1992 | BDY (XU5M2Z) | Benzina | |
| PEUGEOT 405 II (4B) 1.6 | 65 | 1580 | 4 | 08-1992/10-1995 | BDY (XU5M2Z) | Benzina | |
| PEUGEOT 405 II (4B) 1.8 | 74 | 1762 | 4 | 08-1992/10-1995 | LFZ (XU7JP) | Benzina | |
| PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D | 47 | 1905 | 4 | 08-1992/10-1995 | DJZ (XUD9A) | Diesel | |
| PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D | 50 | 1905 | 4 | 06-1994/10-1995 | DJY (XUD9A) | Diesel | |
| PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 TD | 66 | 1905 | 4 | 08-1992/10-1995 | DHY (XUD9TE) | Diesel | |
| PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 | 89 | 1998 | 4 | 08-1992/10-1995 | RFX (XU10J2) | Benzina | |
| PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 X4 | 89 | 1998 | 4 | 08-1992/10-1995 | RFX (XU10J2) | Benzina | |
| PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 16V | 110 | 1998 | 4 | 06-1994/10-1995 | RFT (XU10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 MI-16 | 112 | 1998 | 4 | 08-1992/10-1995 | RFY (XU10J4Z) | Benzina | |
| PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 T 16 X4 | 144 | 1998 | 4 | 08-1992/10-1995 | RGZ (XU10J4TE/Z) | Benzina | |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6 | 65 | 1580 | 4 | 08-1992/10-1996 | BDY (XU5M2Z) | Benzina | |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.8 | 74 | 1762 | 4 | 08-1992/10-1996 | LFZ (XU7JP) | Benzina | |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D | 47 | 1905 | 4 | 08-1992/10-1996 | DJZ (XUD9A) | Diesel | |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D | 50 | 1905 | 4 | 06-1994/10-1996 | DJY (XUD9A) | Diesel | |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 TD | 66 | 1905 | 4 | 08-1992/10-1996 | DHY (XUD9TE) | Diesel | |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 | 89 | 1998 | 4 | 08-1992/10-1996 | RFX (XU10J2) | Benzina | |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4 | 89 | 1998 | 4 | 08-1992/10-1996 | RFX (XU10J2) | Benzina | |
| PEUGEOT 605 (6B) 2.0 | 89 | 1998 | 4 | 06-1989/09-1999 | RFZ (XU10J2Z) | Benzina | |
| PEUGEOT 605 (6B) 2.0 16V | 97 | 1998 | 4 | 07-1994/09-1999 | RFV (XU10J4R) | Benzina | |
| PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Turbo | 104 | 1998 | 4 | 07-1992/09-1999 | RGY (XU10J2TE) | Benzina | |
| PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Turbo | 108 | 1998 | 4 | 07-1991/09-1999 | RGX (XU10J2TE) | Benzina | |
| PEUGEOT 605 (6B) 2.1 Turbo Diesel | 80 | 2088 | 4 | 06-1989/09-1999 | PHZ (XUD11ATE) | Diesel | |
| PEUGEOT 605 (6B) 3.0 | 123 | 2963 | 6 | 10-1989/09-1999 | UFZ (ZPJ) | Benzina | |
| PEUGEOT 605 (6B) 3.0 SV 24 | 147 | 2963 | 6 | 08-1989/09-1999 | UKZ (ZPJ4/Z) | Benzina | |
| PEUGEOT 806 (221) 2.0 | 89 | 1998 | 4 | 06-1994/08-2002 | RFU (XU10J2) | Benzina | |
| PEUGEOT 806 (221) 2.0 Turbo | 108 | 1998 | 4 | 06-1994/08-2002 | RGX (XU10J2TE) | Benzina | |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD | 66 | 1905 | 4 | 08-1994/04-2002 | DHY (XUD9TE) | Diesel | |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD | 68 | 1905 | 4 | 03-1994/04-2002 | D8C (XUD9UTF) | Diesel | |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i | 80 | 1998 | 4 | 03-1994/04-2002 | RFW (XU10J2) | Benzina | |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D | 63 | 2446 | 4 | 08-1994/04-2002 | T9A (DJ5) | Diesel | |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD | 76 | 2446 | 4 | 07-1994/04-2002 | T8A (DJ5T) | Diesel | |





