Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 90 | 122 | 07-1986/04-1988 | |
| 2.0 GP | 107 | 146 | 04-1984/09-1988 | |
| 3.0 | 119 | 162 | 09-1986/12-1988 |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre | ||||||||
| FA-104S | 165467100 | Filtre à air | ||||||
| FC-102S | 16400N7600 | Filtre à carburant | ||||||
| FO-111S | 1112650 | Filtre à huile | ||||||
| freinage | ||||||||
| DI-128C | 4020603P00 | Disque de frein | ||||||
| DP-114C | 4320614F09 | Disque de frein | ||||||
| TF-128 | 46203W2400 | Support, flexible de frein | ||||||
| Embrayage | ||||||||
| CF-116 | 3050221000 | Butée de débrayage | ||||||
| DF-105 | 20100G1908 | Disque d'embrayage | ||||||
| KF-139 | 3010001R00 | Kit d'embrayage | ||||||
| SF-129 | 3021003E00 | Mécanisme d'embrayage | ||||||
| Distribution moteur | ||||||||
| BE-105 | 13070D0100 | Galet tendeur, courroie crantée | ||||||
| DD-400 | 06141657306 | Courroie crantée | ||||||
| Suspension | ||||||||
| LB-126 | 40160W1000 | Rotule de suspension | ||||||
| RD-103 | 4852101F00 | Rotule de direction intérieure, barre de connexion | ||||||
| TI-122L | 48520V0100 | Rotule de barre de connexion | ||||||
| TI-122R | 4852001F25 | Rotule de barre de connexion | ||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| PQ-118 | 2101050V25 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | ||||||
| VT-700 | 2072172 | Thermostat, liquide de refroidissement | ||||||
| Moteur | ||||||||
| GP-107 | 13270D0100 | Joint de cache culbuteurs | ||||||
| Système électrique | ||||||||
| BCPR6E-11 | 2240101P16 | Spark plug NGK | ||||||
| GO-004 | HRSSB12ER | Optique, projecteur principal | ||||||
| GO-004R | Optique, projecteur principal | |||||||
| HY-048 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| MTD150 | 2330002E10 | Démarreur | ||||||
| Q20PR-U11 | 1120828 | Spark plug DENSO | ||||||
| SS-F48 | 1680479 | Balai d'essuie-glace | ||||||
| SS-X48C | Balai d'essuie-glace | |||||||





