Recherche par code ZFR5F
Numéro de pièce : ZFR5F
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Spark plug NGK
- Numéro d'information techniqueNGK
- Code barre:087295051658
- 12129061870 (BMW)
- 12121715539 (BMW)
Applications
Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACURA LEGEND III 3.5 | 151 | 3474 | 6 | 08-1996/ - | C35A2 | Benzina | |
ACURA RL 3.5 iVtec 4 ruote motrici | 213 | 3471 | 6 | 08-2005/ - | J35A6 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 103 | 1747 | 4 | 09-1997/09-2005 | AR 32205 | Benzina | |
ANFINI MS8 Tre volumi 2.0 | 118 | 1995 | 6 | 08-1994/07-1999 | Benzina | ||
ANFINI MS8 Tre volumi 2.5 | 147 | 2497 | 6 | 08-1994/07-1999 | Benzina | ||
ARO 10 1.6 | 67 | 1557 | 4 | 06-1998/10-1999 | Benzina | ||
ARO 10 1.9 TD | 69 | 1870 | 4 | 06-1997/10-2006 | F8QT | Diesel | |
ARO 240-244 2.7 D | 50 | 2660 | 4 | 09-1989/12-1998 | Diesel | ||
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 132 | 1781 | 4 | 12-1997/11-2000 | AJL | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | 110 | 2598 | 6 | 01-1995/11-2000 | ABC | Benzina | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | 96 | 1984 | 4 | 11-2000/12-2004 | ALT | Benzina | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 | 96 | 1984 | 4 | 11-2004/06-2008 | ALT | Benzina | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | 171 | 2967 | 6 | 01-2006/06-2008 | ASB | Diesel | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 110 | 1781 | 4 | 03-1996/09-2001 | AEB | Benzina | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 132 | 1781 | 4 | 12-1997/09-2001 | AJL | Benzina | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 66 | 1896 | 4 | 02-1996/09-2001 | 1Z | Diesel | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | 96 | 1896 | 4 | 11-2001/12-2004 | AVF | Diesel | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | 96 | 1984 | 4 | 09-2001/12-2004 | ALT | Benzina | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | 96 | 1984 | 4 | 11-2004/06-2008 | ALT | Benzina | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | 96 | 1984 | 4 | 09-2004/12-2005 | ALT | Benzina | |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 132 | 1984 | 4 | 11-2008/03-2012 | CDNB | Benzina | |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 155 | 1984 | 4 | 06-2008/01-2017 | CAEB | Benzina | |
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | 120 | 2698 | 6 | 09-2007/03-2012 | CAMB | Diesel | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | 120 | 2771 | 6 | 08-1995/07-1996 | AEJ | Benzina | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | 128 | 2771 | 6 | 06-1994/10-1997 | AAH | Benzina | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 128 | 2771 | 6 | 06-1994/10-1997 | AAH | Benzina | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 128 | 2771 | 6 | 06-1994/12-1997 | AAH | Benzina | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 120 | 2771 | 6 | 08-1995/07-1996 | AEJ | Benzina | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 128 | 2771 | 6 | 06-1994/12-1997 | AAH | Benzina | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | 110 | 1781 | 4 | 12-1997/01-2005 | AEB | Benzina | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 121 | 2393 | 6 | 12-1997/01-2005 | AGA | Benzina | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 140 | 2771 | 6 | 07-1999/01-2005 | ATX | Benzina | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 140 | 2773 | 6 | 10-2008/08-2011 | CCDA | Benzina | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 120 | 2771 | 6 | 07-1995/03-1996 | AEJ | Benzina | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 120 | 2771 | 6 | 07-1995/03-1996 | AEJ | Benzina | |
BAJAJ TEMPO Judo 2.4 Tdi 4 ruote motrici | 46 | 2399 | 4 | 10-1989/ - | OM616 | Diesel | |
BAJAJ TEMPO Tempo Pick-up 2.6 Tdi | 52 | 2596 | 4 | 08-1989/ - | OM600 | Diesel | |
BAW BEIJING JEEP 2.5 | 78 | 2465 | 4 | 10-1984/04-2004 | J498QA1 | Benzina | |
BENTLEY ARNAGE 6.8 V8 | 298 | 6750 | 8 | 09-1999/08-2003 | L 410 IT | Benzina | |
BENTLEY CONTINENTAL 6.75 V8 T Mulliner | 313 | 6750 | 8 | 08-1999/10-2002 | L 410 M1T3 | Benzina | |
BMW 3 (E30) 316 i | 73 | 1596 | 4 | 09-1987/06-1991 | M40 B16 (164E1) | Benzina | |
BMW 3 (E30) 318 i | 85 | 1796 | 4 | 09-1987/06-1991 | M 40 B 18 | Benzina | |
BMW 3 (E30) 318 i | 83 | 1796 | 4 | 06-1987/12-1991 | M40 B18 (184E1) | Benzina | |
BMW 3 (E90) 330xi | 190 | 2996 | 6 | 09-2005/08-2007 | N52 B30 A | Benzina | |
BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i | 83 | 1796 | 4 | 09-1990/10-1993 | M40 B18 (184E1) | Benzina | |
BMW 3 Touring (E30) 316 i | 73 | 1596 | 4 | 09-1991/06-1994 | M40 B16 (164E1) | Benzina | |
BMW 3 Touring (E30) 318 i | 83 | 1796 | 4 | 04-1989/06-1994 | M40 B18 (184E1) | Benzina | |
BMW 3 Touring (E30) 318 i | 85 | 1796 | 4 | 09-1987/06-1991 | M 40 B 18 | Benzina | |
BMW 5 (E60) 530xi | 190 | 2996 | 6 | 09-2004/02-2007 | N52 B30 A | Benzina | |
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 | 220 | 4988 | 12 | 09-1987/09-1994 | M70 B50 (5012A) | Benzina | |
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li | 170 | 2979 | 6 | 03-2003/07-2008 | M54 B30 (306S3) | Benzina | |
BMW 8 (E31) 850 CSi | 280 | 5576 | 12 | 11-1992/12-1996 | S70 B56 (56121) | Benzina | |
BMW 8 (E31) 850 i,Ci | 220 | 4988 | 12 | 01-1990/08-1994 | M70 B50 (5012A) | Benzina | |
BUICK G SERIES 3.0 GLX | 126 | 2982 | 6 | 11-1998/09-2003 | VLQ30 | Benzina | |
BUICK REGAL (4WF_) 3.8 | 200 | 3791 | 6 | 10-1997/ - | L67 | Benzina | |
CADILLAC CTS 2.8 | 158 | 2792 | 6 | 03-2005/09-2007 | LP1 | Benzina | |
CADILLAC CTS 3.6 | 189 | 3564 | 6 | 03-2005/09-2007 | LY7 | Benzina | |
CHANGFENG LIEBAO MPV / Space wagon 3.0 | 133 | 2972 | 6 | 01-1999/ - | Benzina | ||
CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) 1.4 | 74 | 1398 | 4 | 03-2011/ - | A 14 XER | Benzina | |
CHEVROLET AVEO Tre volumi (T250, T255) 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 12-2004/09-2006 | A16DMS | Benzina | |
CHEVROLET AVEO Tre volumi (T300) 1.4 | 74 | 1398 | 4 | 07-2011/ - | A 14 XER | Benzina | |
CHEVROLET REZZO/TACUMA 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 03-2005/ - | A16DMS | Benzina | |
CHEVROLET REZZO/TACUMA 1.6 | 79 | 1598 | 4 | 08-2005/ - | A16DMS | Benzina | |
CHEVROLET VIVANT 1.6 | 78 | 1598 | 4 | 08-2001/ - | A16DMS | Benzina | |
CHEVROLET VIVANT 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 01-2005/ - | A16DMS | Benzina | |
CHRYSLER 300 C (LX) 3.5 | 183 | 3518 | 6 | 09-2004/11-2012 | 3.5CSP | Benzina | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX) 3.5 | 183 | 3518 | 6 | 09-2004/12-2010 | 3.5CSP | Benzina | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX) 3.5 AWD | 183 | 3518 | 6 | 09-2004/12-2010 | 3.5CSP | Benzina | |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 185 | 3518 | 6 | 08-2000/09-2004 | EGG | Benzina | |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 187 | 3518 | 6 | 07-1998/08-2000 | EGG | Benzina | |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.4 VVT | 125 | 2360 | 4 | 07-2007/12-2010 | ED3 | Benzina | |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) 2.4 VVT | 125 | 2360 | 4 | 07-2007/12-2010 | ED3 | Benzina | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16 V | 103 | 2429 | 4 | 12-1995/04-2001 | EDZ | Benzina | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16V | 112 | 2429 | 4 | 12-1995/04-2001 | EDZ | Benzina | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | 120 | 2497 | 6 | 12-1995/04-2001 | EEB | Benzina | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 V6 | 125 | 2497 | 6 | 12-1995/04-2001 | H00 | Benzina | |
CHRYSLER STRATUS Cabriolet (JX) 2.5 LX | 120 | 2499 | 6 | 04-1996/04-2001 | 625H | Benzina | |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 2.4 i | 111 | 2429 | 4 | 01-1995/03-2001 | B00 | Benzina | |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.0 | 112 | 2972 | 6 | 01-1995/03-2001 | EFA | Benzina | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 160 | 3778 | 6 | 02-2000/12-2008 | EGH | Benzina | |
CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD | 66 | 1905 | 4 | 11-1994/07-2002 | D8B (XUD9TF) | Diesel | |
CITROEN XANTIA (X2) 2.0 Turbo | 108 | 1998 | 4 | 01-1998/04-2003 | RGX (XU10J2TE) | Benzina | |
CITROEN (DF-PSA) 307 1.6 | 78 | 1587 | 4 | 08-2004/ - | Benzina | ||
CITROEN (DF-PSA) XSARA PICASSO MPV / Space wagon (N68) 1.6 | 78 | 1587 | 4 | 01-2007/ - | Benzina | ||
DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 | 156 | 3199 | 6 | 01-1999/ - | M 104.995 | Benzina | |
DAEWOO REZZO/TACUMA (KLAU) 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 09-2000/ - | A16DMS | Benzina | |
DAEWOO REZZO/TACUMA (KLAU) 1.8 | 72 | 1761 | 4 | 09-2000/ - | A18DMS | Benzina | |
DAEWOO REZZO/TACUMA (KLAU) 1.8 | 67 | 1761 | 4 | 09-2000/ - | F18D2 | Benzina | |
DAIHATSU CERIA 1.0 DVVT | 43 | 989 | 3 | 06-2005/ - | EJ-VE | Benzina | |
DAIHATSU CHARADE (L2_) 1.0 | 43 | 989 | 3 | 03-2003/ - | EJ-VE | Benzina | |
DAIHATSU CUORE VI (L7_) 1.0 | 40 | 989 | 3 | 11-1998/09-2000 | EJ-DE | Benzina | |
DAIHATSU CUORE VI (L7_) 1.0 DVVT | 43 | 989 | 3 | 10-2000/02-2003 | EJ-VE | Benzina | |
DAIHATSU CUORE VI (L7_) 1.0 i (L701) | 41 | 989 | 3 | 10-1998/05-2003 | EJ-DE | Benzina | |
DAIHATSU CUORE VII (L251) 1.0 | 43 | 989 | 3 | 05-2003/ - | EJ-VE | Benzina | |
DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.0 | 40 | 989 | 3 | 10-2006/ - | EJ-DE | Benzina | |
DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.0 DVVT | 43 | 989 | 3 | 10-2006/ - | EJ-VE | Benzina | |
DAIHATSU MOVE (L6, L9) 1.0 i | 41 | 989 | 3 | 10-1998/09-2002 | EJ-DE | Benzina | |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 | 40 | 989 | 3 | 04-1998/10-2000 | EJ-DE | Benzina | |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i | 43 | 989 | 3 | 09-2000/01-2005 | EJ-VE | Benzina | |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i (M100) | 41 | 989 | 3 | 04-1998/09-2000 | EJ-DE | Benzina | |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD | 41 | 989 | 3 | 04-1999/09-2000 | EJ-DE | Benzina | |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD | 43 | 989 | 3 | 09-2000/01-2005 | EJ-VE | Benzina | |
DAIHATSU TREVIS 1.0 | 43 | 989 | 3 | 06-2006/ - | EJ-VE | Benzina | |
DAIHATSU XENIA 1.0 | 41 | 989 | 3 | 01-2002/ - | EJ-DE | Benzina | |
DAIHATSU XENIA 1.0 | 46 | 989 | 3 | 05-2007/ - | EJ-DE | Benzina | |
DAIHATSU YRV (M2) 1.0 | 43 | 989 | 3 | 02-2001/ - | EJ-VE | Benzina | |
DODGE AVENGER 2.0 | 115 | 1998 | 4 | 06-2007/ - | ECN | Benzina | |
DODGE AVENGER 2.4 | 125 | 2360 | 4 | 06-2007/ - | EDG | Benzina | |
DODGE AVENGER 2.4 | 129 | 2360 | 4 | 06-2007/12-2014 | ED3 | Benzina | |
DODGE CALIBER 1.8 | 110 | 1798 | 4 | 06-2006/12-2009 | EBA | Benzina | |
DODGE CALIBER 2.0 | 115 | 1998 | 4 | 06-2006/ - | ECN | Benzina | |
DODGE CALIBER 2.4 | 125 | 2359 | 4 | 10-2006/ - | ED3 | Benzina | |
DODGE CALIBER 2.4 Turbo | 217 | 2359 | 4 | 12-2007/ - | ED4 | Benzina | |
DODGE JOURNEY 2.4 | 125 | 2360 | 4 | 01-2009/ - | ED3 | Benzina | |
DODGE JOURNEY 2.4 ECO+ | 125 | 2360 | 4 | 06-2008/ - | EDG | GPL | |
DODGE STRATUS 2.4 16 V | 103 | 2429 | 4 | 12-1995/04-2001 | EDZ | Benzina | |
DODGE STRATUS 2.4 16V | 112 | 2429 | 4 | 12-1995/04-2001 | EDZ | Benzina | |
FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BU) | 76 | 1596 | 4 | 01-1999/12-2002 | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT BRAVO I (182) 1.6 | 76 | 1596 | 4 | 09-2000/10-2001 | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT CROMA (194) 1.8 16V | 103 | 1796 | 4 | 12-2005/ - | 939 A4.000 | Benzina | |
FIAT DOBLO (119) 1.2 (223AXA1A) | 48 | 1242 | 4 | 03-2001/ - | 223 A5.000 | Benzina | |
FIAT DOBLO (119) 1.6 | 68 | 1596 | 4 | 09-2002/ - | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT DOBLO (119) 1.6 16V (223AXD1A) | 76 | 1596 | 4 | 10-2001/ - | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT DOBLO (119) 1.6 Natural Power | 76 | 1596 | 4 | 09-2002/ - | 182 B6.000 | BiFuel | |
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.2 (223ZXA1A) | 48 | 1242 | 4 | 03-2001/01-2004 | 223 A5.000 | Benzina | |
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.6 16V (223ZXD1A) | 76 | 1596 | 4 | 10-2001/ - | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.6 Natural Power | 76 | 1596 | 4 | 09-2002/ - | 182 B6.000 | BiFuel | |
FIAT MAREA (185) 1.6 | 76 | 1596 | 4 | 09-2000/08-2002 | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT MAREA (185) 1.6 SX | 72 | 1581 | 4 | 09-2000/08-2002 | 182 B5.098 | Benzina | |
FIAT MAREA Weekend (185) 1.6 | 76 | 1596 | 4 | 09-2000/08-2002 | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT MAREA Weekend (185) 1.6 100 16V | 76 | 1581 | 4 | 09-1996/05-2002 | 182 A4.000 | Benzina | |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 03-2001/08-2005 | 182 B6.000 | Gas | |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 | 68 | 1596 | 4 | 05-2004/08-2005 | 182 B6.000 | Gas | |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 | 76 | 1596 | 4 | 09-2000/06-2010 | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 100 16V (186AXA1A) | 76 | 1581 | 4 | 04-1999/06-2010 | 182 A4.000 | Benzina | |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 76 | 1581 | 4 | 04-1999/06-2010 | 186 A4.000 | BiFuel | |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 76 | 1596 | 4 | 10-2001/06-2010 | 182 B6.000 | BiFuel | |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V Blupower (186AGB1A) | 70 | 1596 | 4 | 04-2002/06-2010 | 182 B6.000 | Gas | |
FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V Blupower (186AMA1A) | 70 | 1581 | 4 | 04-1999/06-2010 | 186 A3.000 | Gas | |
FIAT PALIO (178BX) 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 07-1997/08-2002 | 178 B7.045 | Benzina | |
FIAT PALIO (178BX) 1.4 | 51 | 1372 | 4 | 04-1996/10-2002 | 178 B2.000 | Benzina | |
FIAT PALIO (178BX) 1.4 Cat. | 51 | 1372 | 4 | 04-1996/08-2001 | 178 B2.016 | Benzina | |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DYA1A) | 44 | 1242 | 4 | 07-1997/10-2004 | 178 C4.066 | Benzina | |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 Flexfuel | 44 | 1242 | 4 | 07-1997/08-2002 | 188 A4.000 | Flexfuel | |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 | 51 | 1372 | 4 | 07-1997/08-2001 | 178 B2.000 | Benzina | |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.6 16V (178DYC1A06) | 76 | 1596 | 4 | 02-2001/01-2012 | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT PANDA (169) 1.1 | 40 | 1108 | 4 | 09-2003/ - | 187 A1.000 | Benzina | |
FIAT PANDA (169) 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 09-2003/ - | 188 A4.000 | Benzina | |
FIAT PANDA (169) 1.2 4x4 | 44 | 1242 | 4 | 10-2004/ - | 188 A4.000 | Benzina | |
FIAT PANDA (169) 1.2 Bi-Power | 44 | 1242 | 4 | 01-2007/12-2011 | 188 A4.000 | BiFuel | |
FIAT PANDA (169) 1.2 LPG | 44 | 1242 | 4 | 04-2009/ - | 188 A4.000 | GPL | |
FIAT PANDA Van (141_) 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 09-2004/ - | 188 A4.000 | Benzina | |
FIAT PANDA Van (141_) 1.2 4x4 | 44 | 1242 | 4 | 09-2004/ - | 188 A4.000 | Benzina | |
FIAT PANDA Van (141_) 750 | 25 | 764 | 4 | 01-1986/07-1992 | 141 B.000 | Benzina | |
FIAT PUNTO (176) 60 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 09-1993/09-1999 | 176 B1.000 | Benzina | |
FIAT PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 44 | 1242 | 4 | 09-1999/12-2010 | 188 A4.000 | Benzina | |
FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power | 44 | 1242 | 4 | 09-2003/03-2012 | 188 A4.000 | BiFuel | |
FIAT PUNTO Van (188AX) 1.2 60 | 44 | 1242 | 4 | 02-2000/10-2009 | 188 A4.000 | Benzina | |
FIAT SIENA (178_) 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 09-2001/ - | 178 C4.066 | Benzina | |
FIAT SIENA (178_) 1.2 | 54 | 1242 | 4 | 09-1998/12-2002 | 178 B5.000 | Benzina | |
FIAT SIENA (178_) 1.4 | 51 | 1372 | 4 | 04-1996/12-2009 | 178 B2.000 | Benzina | |
FIAT SIENA (178_) 1.4 Cat. | 51 | 1372 | 4 | 04-1996/12-2009 | 178 B2.016 | Benzina | |
FIAT SIENA (178_) 1.6 | 76 | 1596 | 4 | 11-2000/ - | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT SIENA (178_) 1.6 16V | 78 | 1581 | 4 | 09-1998/12-2009 | 178 B3.000 | Benzina | |
FIAT STILO (192) 1.6 16V (192_XB1A) | 76 | 1596 | 4 | 10-2001/11-2006 | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V | 76 | 1596 | 4 | 01-2003/08-2008 | 182 B6.000 | Benzina | |
FIAT STRADA Pick-up (178E) 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 04-2003/ - | 188 A4.000 | Benzina | |
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 04-2005/09-2012 | HWDA | Benzina | |
FORD FOCUS Station wagon (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 | 1753 | 4 | 02-1999/11-2004 | C9DA | Diesel | |
FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 2.0 16V | 96 | 1988 | 4 | 02-1999/11-2004 | EDDB | Benzina | |
FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 | 128 | 2792 | 6 | 11-1995/04-2000 | AAA | Benzina | |
FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4 | 128 | 2792 | 6 | 04-1996/04-2000 | AAA | Benzina | |
FORD GALAXY (WGR) 2.8 V6 | 150 | 2792 | 6 | 04-2000/05-2006 | AYL | Benzina | |
FORD MONDEO II Station wagon (BNP) 1.6 i | 66 | 1597 | 4 | 08-1996/09-2000 | L1J | Benzina | |
FORD TRANSIT Autobus (E_ _) 2.9 i | 107 | 2935 | 6 | 01-1991/09-1994 | BRT | Benzina | |
FORD (CHANGAN) MONDEO 2.0 | 105 | 1999 | 4 | 05-2003/ - | LF-DE | Benzina | |
FORD AUSTRALIA COUGAR Coupé (SW, SX) 2.5 | 125 | 2495 | 6 | 06-2000/12-2001 | Benzina | ||
FORD AUSTRALIA F250 Pick-up 4.6 4 ruote motrici | 162 | 4601 | 8 | 10-1996/09-1998 | Benzina | ||
FORD AUSTRALIA FALCON Pianale piatto/Telaio (FG) 4.0 i | 195 | 3984 | 6 | 02-2008/ - | BARRA 195 | Benzina | |
FORD AUSTRALIA MONDEO Tre volumi (HA, HB) 2.5 | 125 | 2495 | 6 | 06-2000/04-2001 | Benzina | ||
FORD AUSTRALIA MONDEO Tre volumi (HE) 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 11-2000/04-2001 | Benzina | ||
FORD AUSTRALIA TRANSIT Autobus (VH, VJ) 2.4 | 88 | 2402 | 4 | 01-2000/ - | Diesel | ||
FORD AUSTRALIA TRANSIT Pianale piatto/Telaio (VF, VG) 2.5 | 85 | 2496 | 4 | 05-1999/03-2000 | 4ED | Diesel | |
FORD AUSTRALIA TRANSIT Pianale piatto/Telaio (VH, VJ) 2.4 | 88 | 2402 | 4 | 01-2000/ - | D4FA | Diesel | |
FORD AUSTRALIA TRANSIT Pianale piatto/Telaio (VH, VJ) 2.4 | 66 | 2402 | 4 | 01-2000/ - | D2FA | Diesel | |
FORD USA F-150 4.9 | 110 | 4917 | 6 | 10-1991/09-1996 | Benzina | ||
FORD USA F-150 4.9 XL | 106 | 4917 | 6 | 10-1992/09-1996 | Benzina | ||
FORD USA F-250 7.3 D | 154 | 7276 | 8 | 10-1994/09-1996 | Diesel | ||
FORD USA PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V | 120 | 2497 | 6 | 12-1994/03-1998 | KL | Benzina | |
FORD USA PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V | 119 | 2497 | 6 | 10-1993/03-1998 | KL | Benzina | |
FORD USA ROYALE 2.0 Hybrid | 83 | 1984 | 4 | 05-1992/09-1996 | Benzina/Elettrico | ||
FORD USA VERONA 2.0 Hybrid | 85 | 1984 | 4 | 05-1993/08-1996 | Benzina/Elettrico | ||
GEELY URBAN NANNY 1.1 | 40 | 1046 | 3 | 05-2004/ - | JL378QE | Benzina | |
GEELY URBAN NANNY 1.3 | 63 | 1342 | 4 | 05-2004/ - | MR479Q | Benzina | |
GMC JIMMY 4.3 | 110 | 4293 | 6 | 01-1989/12-1998 | Benzina | ||
GREAT WALL DEER Pianale piatto/Telaio 2.2 | 76 | 2237 | 4 | 02-2000/08-2003 | GA491Q-E | Benzina | |
HAFEI SAIMA 1.6 | 74 | 1584 | 4 | 06-2002/ - | Benzina | ||
HOLDEN CALAIS 5.0 | 165 | 4987 | 8 | 10-1990/05-1999 | Benzina | ||
HOLDEN COMMODORE Tre volumi (VS) 5.0 i V8 | 168 | 4987 | 8 | 06-1997/09-1997 | Benzina | ||
HOLDEN STATESMAN Tre volumi (VS) 3.8 i V6 | 147 | 3791 | 6 | 04-1995/05-1998 | LN3 | Benzina | |
HONDA ACCORD VI (CG, CK) 1.6 i | 85 | 1590 | 4 | 10-1998/12-2002 | D16B6 | Benzina | |
HONDA ACCORD VI (CG, CK) 1.6 LS | 79 | 1590 | 4 | 10-1998/12-2002 | D16B7 | Benzina | |
HONDA ACCORD VI (CG, CK) 1.8 i | 100 | 1850 | 4 | 10-1998/12-2002 | F18B2 | Benzina | |
HONDA ACCORD VI (CG, CK) 3.0 Vtec | 147 | 2997 | 6 | 10-1998/12-2002 | J30A1 | Benzina | |
HONDA ACCORD VI Coupé (CG) 3.0 V6 24V | 147 | 2997 | 6 | 02-1998/06-2003 | J30A1 | Benzina | |
HONDA ACCORD VI Hatchback (CH) 1.6 | 85 | 1590 | 4 | 12-1999/12-2002 | D16B6 | Benzina | |
HONDA ACCORD VI Hatchback (CH) 1.8 i (CH6) | 100 | 1850 | 4 | 12-1999/12-2002 | F18B2 | Benzina | |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.4 16V (MB2) | 55 | 1396 | 4 | 01-1997/02-2001 | Benzina | ||
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.5 16V (MB3) | 84 | 1493 | 4 | 01-1997/02-2001 | D15Z8 | Benzina | |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 69 | 1493 | 4 | 10-1991/11-1995 | D15B2 | Benzina | |
HONDA CIVIC V Tre volumi (EG, EH) 1.5 | 88 | 1493 | 4 | 06-1993/09-1995 | D15Z1 | Benzina | |
HONDA CIVIC V Tre volumi (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) | 69 | 1493 | 4 | 10-1991/11-1995 | D15B2 | Benzina | |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 55 | 1396 | 4 | 04-1998/02-2001 | D14A7 | Benzina | |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 66 | 1396 | 4 | 04-1998/02-2001 | D14A8 | Benzina | |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) | 84 | 1493 | 4 | 04-1998/02-2001 | D15Z8 | Benzina | |
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 i | 77 | 1590 | 4 | 03-1996/03-2000 | D16Y7 | Benzina | |
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 i Vtec | 92 | 1590 | 4 | 03-1996/03-2000 | D16Y8 | Benzina | |
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 i Vtec | 118 | 1595 | 4 | 04-1999/12-2000 | B16A2 | Benzina | |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) | 66 | 1493 | 4 | 09-1994/01-1997 | D15Z3 | Benzina | |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 | 66 | 1493 | 4 | 11-1995/12-1996 | D15Z3 | Benzina | |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 84 | 1493 | 4 | 11-1995/02-2001 | D15Z6 | Benzina | |
