Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe | 66 | 90 | 11-2012/06-2014 | |
| 1.2 16V | 55 | 75 | 09-2008/06-2014 | |
| 1.2 LPG | 55 | 75 | 01-2010/12-2013 | |
| 1.4 | 55 | 75 | 09-2008/06-2014 | |
| 1.4 | 72 | 98 | 09-2008/12-2012 | |
| 1.4 | 72 | 98 | 01-2009/12-2011 | |
| 1.5 dCi | 48 | 65 | 01-2009/ - | |
| 1.5 dCi | 47 | 64 | 09-2008/ - | |
| 1.5 dCi | 62 | 85 | 09-2008/ - | |
| 1.5 dCi | 66 | 90 | 01-2009/ - | |
| 1.5 dCi | 55 | 75 | 11-2012/06-2014 | |
| 1.6 | 66 | 90 | 01-2009/ - | |
| 1.6 | 48 | 65 | 01-2009/05-2012 | |
| 1.6 16V | 77 | 105 | 09-2008/ - | |
| 1.6 16V (LU1A, LU1B, LU1D, LU2M) | 79 | 107 | 01-2009/ - |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de frenos | ||||||||
| BC-001 | 6001547168 | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | ||||||
| CAL119LJM | 410118579R | Pinza de freno | ||||||
| CAL119RJM | 410016069R | Pinza de freno | ||||||
| PA-0093AF | 410604682R | Juego de pastillas de freno | ||||||
| PA-033AF | 410602581R | Juego de pastillas de freno | ||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| MM-00900 | 543020322R | Amortiguador | ||||||
| MM-00901 | 562101478R | Amortiguador | ||||||
| Motor | ||||||||
| BL-614 | 110569395R | Juego de tornillos de culata | ||||||
| Sistema electico | ||||||||
| HY-040 | Limpiaparabrisas | |||||||
| HY-060 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SS-F40 | 1611348480 | Limpiaparabrisas | ||||||
| SS-F50 | 80B955426 | Limpiaparabrisas | ||||||
| SS-F55 | 1611346580 | Limpiaparabrisas | ||||||
| SS-F60 | 2048201845 | Limpiaparabrisas | ||||||
| SS-X40C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SS-X48C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SS-X48S | 8522253010 | Limpiaparabrisas | ||||||
| SS-X60C | 263709C004 | Limpiaparabrisas | ||||||
| SS-X60S | Limpiaparabrisas | |||||||
| Articulaciones | ||||||||
| GI-0716 | 391006553R | Juego de articulación, árbol de transmisión | ||||||
| GI-0728 | 391006553R | Juego de articulación, árbol de transmisión | ||||||





