Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 66 | 90 | 12-1985/02-1990 | |
| 1.6 DX | 61 | 83 | 11-1983/02-1988 | |
| 1.8 | 66 | 90 | 11-1983/06-1988 | |
| 1.8 | 61 | 83 | 03-1988/04-1990 | |
| 1.8 | 61 | 83 | 03-1988/04-1990 | |
| 1.8 Turbo | 99 | 135 | 04-1984/05-1990 | |
| 2.0 | 85 | 116 | 12-1985/01-1988 | |
| 2.0 D | 43 | 58 | 04-1984/01-1988 | |
| 2.0 i | 77 | 105 | 04-1984/01-1988 | |
| 2.0 TD | 62 | 84 | 11-1983/12-1985 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| FA-107S | 16546D1100 | Filtro de aire | ||||||
| FC-110S | 16400V2600 | Filtro combustible | ||||||
| FO-111S | 1112650 | Filtro de aceite | ||||||
| FO-202S | 1150100040 | Filtro de aceite | ||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| CS-171 | 4410017C10 | Cilindro de freno de rueda | ||||||
| DI-127C | 4020615E00 | Disco de freno | ||||||
| GF-106AF | 4406006F25 | Juego de zapatas de frenos | ||||||
| GF-137AF | 4406020R25 | Juego de zapatas de frenos | ||||||
| KD-141 | 4112009W25 | Juego de reparación, pinza de freno | ||||||
| PA-111AF | 069052940 | Juego de pastillas de freno | ||||||
| PA-195AF | 4100056G09 | Juego de pastillas de freno | ||||||
| PP-121AF | 1V0T2648Z | Juego de pastillas de freno | ||||||
| TF-125 | 4621001E12 | Soporte, tubo flexible de freno | ||||||
| TF-126 | 4621001E10 | Soporte, tubo flexible de freno | ||||||
| Embrague | ||||||||
| CF-105 | 3050045P00 | Cojinete de desembrague | ||||||
| CY-191 | 3062003E01 | Cilindro receptor, embrague | ||||||
| DF-124 | 300019C026 | Disco de embrague | ||||||
| DF-197 | 301002F000 | Disco de embrague | ||||||
| DF-198 | 3010003U18 | Disco de embrague | ||||||
| FR-147 | 3061003E00 | Cilindro maestro, embrague | ||||||
| GC-109 | 3077001E05 | Cable de accionamiento, accionamiento del embrague | ||||||
| KF-1030 | 301002F000 | Kit de embrague | ||||||
| SF-197 | 302100C800 | Plato de presión del embrague | ||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| BE-105 | 13070D0100 | Tensor de correa, correa dentada | ||||||
| DD-400 | 06141657306 | Correa dentada | ||||||
| DT-10X1050LA | RF1H18380 | Correa trapezoidal | ||||||
| DT-10X940 | 31110657003 | Correa trapezoidal | ||||||
| DT-10X950LA | 1340A032 | Correa trapezoidal | ||||||
| DV-6PK0725 | 11720D4201 | Correa trapecial poli V | ||||||
| RP-109 | 1192377A01 | Polea inversión/guía, correa poli V | ||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| BJ-124 | 4016001E00 | Rótula de suspensión/carga | ||||||
| KK-11010 | 4021001E00 | Juego de cojinete de rueda | ||||||
| LB-130 | 401604M400 | Rótula de suspensión/carga | ||||||
| RD-101 | 4852135F00 | Articulación axial, barra de acoplamiento | ||||||
| RU-1033 | 5459601E01 | Suspensión, Brazo oscilante | ||||||
| SI-101 | 5461850Y00 | Travesaños/barras, estabilizador | ||||||
| TI-109 | 4852001E00 | Rótula barra de acoplamiento | ||||||
| TI-178 | 5450030R10 | Rótula de suspensión/carga | ||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| KH-C19 | 00000A00013 | Tapa, radiador | ||||||
| PQ-112 | 21010R9025 | Bomba de agua, refrigeración del motor | ||||||
| VA-048 | 04304369 | Termostato, refrigerante | ||||||
| VT-700 | 2072172 | Termostato, refrigerante | ||||||
| Motor | ||||||||
| CB1173G2 | Cojinete de biela | |||||||
| CB1173G5 | Cojinete de biela | |||||||
| CB1173GP | 1211101E00 | Cojinete de biela | ||||||
| GP-107 | 13270D0100 | Junta, tapa de culata de cilindro | ||||||
| GP-113 | 1327001E00 | Junta, tapa de culata de cilindro | ||||||
| KG-130 | 1104204R25 | Juego de juntas, culata | ||||||
| KG-167 | 1104223E25 | Juego de juntas, culata | ||||||
| MS1173G5 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| MS1173GP | 12007D0200 | Kit cojinetes cigüeñal | ||||||
| RK25141 | 1203301E00 | Segmento de pistón | ||||||
| Sistema electico | ||||||||
| ALD354 | 2310002 | Alternador | ||||||
| B087 | 110656F900 | Glow plug HKT | ||||||
| BP5E | 9807955811 | Spark plug NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6E | 12121265595 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6E/VL02 | 12121265595 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6EIX | 037018110 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6ES | 0000181690 | Spark plug NGK | ||||||
| HY-050 | 2206402 | Limpiaparabrisas | ||||||
| IGR6A11 | 99906910X9027 | Spark plug NGK | ||||||
| IW20 | 089220101783 | Spark plug DENSO | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| MTD152 | 2330001 | Motor de arranque | ||||||
| PB-102 | 1701004E25 | Bomba de combustible | ||||||
| SS-F45 | 1611348580 | Limpiaparabrisas | ||||||
| SS-F48 | 1680479 | Limpiaparabrisas | ||||||
| SS-F50 | 80B955426 | Limpiaparabrisas | ||||||
| SS-F50-50 | 0390494 | Limpiaparabrisas | ||||||
| SS-X48C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SS-X48S | 8522253010 | Limpiaparabrisas | ||||||
| SS-X50C | 0443590 | Limpiaparabrisas | ||||||
| SS-X50S | 0443590 | Limpiaparabrisas | ||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Spark plug DENSO | ||||||
| W20EPR-U | 025918110 | Spark plug DENSO | ||||||
| W20EPR-ZU | 0021592403 | Spark plug DENSO | ||||||
| Articulaciones | ||||||||
| GI-119 | 3910001E02 | Juego de articulación, árbol de transmisión | ||||||
| GI-134 | 3910064E00 | Juego de articulación, árbol de transmisión | ||||||
| KB-005 | 3924101E00 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | ||||||
| KB-009 | 44018S30C01 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | ||||||
| KB-038 | 397410M325 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | ||||||





