Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 33 | 45 | 05-1983/03-1993 | |
| 1.2 i Cat. | 33 | 45 | 09-1989/03-1993 | |
| 1.2 N | 38 | 52 | 01-1990/03-1993 | |
| 1.2 S | 40 | 55 | 05-1983/02-1990 | |
| 1.3 i | 44 | 60 | 09-1985/03-1993 | |
| 1.3 S | 51 | 70 | 05-1983/10-1989 | |
| 1.4 i | 44 | 60 | 01-1990/03-1993 | |
| 1.4 i S | 60 | 82 | 09-1991/03-1993 | |
| 1.4 S | 55 | 75 | 01-1990/03-1993 | |
| 1.5 D | 37 | 50 | 09-1987/03-1993 | |
| 1.5 TD | 49 | 67 | 01-1990/03-1993 | |
| 1.6 | 60 | 81 | 09-1988/08-1990 | |
| 1.6 GSI | 74 | 100 | 05-1988/03-1992 | |
| 1.6 GSI | 72 | 98 | 09-1989/03-1993 | |
| 1.6 GSI Cat. | 74 | 101 | 02-1992/03-1993 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| FO-398S | 04502696 | Filtro de aceite | ||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| PA-0406AF | 1605670 | Juego de pastillas de freno | ||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| KB-A18 | 540502F005 | Juego de guardapolvos, amortiguador | ||||||
| KK-0110JM | 1603195 | Juego de cojinete de rueda | ||||||
| MM-00336 | 22008163 | Amortiguador | ||||||
| MM-00338 | 22012328 | Amortiguador | ||||||
| MM-00353 | 22012328 | Amortiguador | ||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| KH-W01 | 1304666 | Tapa, radiador | ||||||
| KH-W02 | 1647751 | Tapa, radiador | ||||||
| KH-W03 | 90409256 | Tapa, radiador | ||||||
| Sistema electico | ||||||||
| BO-0419JM | 1208002 | Bobina de encendido | ||||||
| BPR6E | 12121265595 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6E/VL02 | 12121265595 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6EIX | 037018110 | Spark plug NGK | ||||||
| HY-040 | Limpiaparabrisas | |||||||
| IGR6A11 | 99906910X9027 | Spark plug NGK | ||||||
| IW20 | 089220101783 | Spark plug DENSO | ||||||
| SS-F40 | 1611348480 | Limpiaparabrisas | ||||||
| SS-X40C | Limpiaparabrisas | |||||||
| W20EPR-U | 025918110 | Spark plug DENSO | ||||||
| Articulaciones | ||||||||
| GI-0478 | 0374077 | Juego de articulación, árbol de transmisión | ||||||





