Buscar por código ZY-0306

Código: ZY-0306

  • Disponibilidad:
  • Precio:
  • Descripción:
    Motor eléctrico, portón trasero
  • Lado de montaje
    ambos lados
  • Equipamiento de vehículo
    para vehículos con puerta trasera apertura automát
  • Código de barras:
    8052553889528
7413/ZY-0306_1.jpg
Aplicaciones
Descripción KW CCM Cilindros De/a Código motor Alimentación
VOLVO XC60 II 2.0 D3 1101969403-2017/ - Diesel
VOLVO XC60 II 2.0 D4 1401969403-2017/ - Diesel
VOLVO XC60 II 2.0 D4 1201969412-2018/ - Diesel
VOLVO XC60 II 2.0 D4 AWD 1401969403-2017/ - Diesel
VOLVO XC60 II 2.0 D4 Polestar AWD 1471969401-2019/ - Diesel
VOLVO XC60 II 2.0 D5 AWD 1731969403-2017/ - Diesel
VOLVO XC60 II 2.0 T4 1401969409-2018/ - Benzina
VOLVO XC60 II 2.0 T5 1871969403-2017/ - Benzina
VOLVO XC60 II 2.0 T5 1841969410-2017/ - Benzina
VOLVO XC60 II 2.0 T5 AWD 1841969410-2017/ - Benzina
VOLVO XC60 II 2.0 T5 AWD 1831969410-2017/ - Benzina
VOLVO XC60 II 2.0 T5 AWD 1871969403-2017/12-2018Benzina
VOLVO XC60 II 2.0 T6 AWD 2351969403-2017/ - Benzina
VOLVO XC60 II 2.0 T6 AWD 2281969410-2017/ - Benzina
VOLVO XC60 II 2.0 T8 Hybrid AWD 2351969403-2017/ - Benzina/Elettrico
VOLVO XC60 II 2.0 T8 Hybrid AWD 2231969402-2018/ - Benzina/Elettrico
VOLVO XC60 II 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD 2331969401-2019/ - Benzina/Elettrico
VOLVO XC60 II B4 Mild-Hybrid 1451969405-2019/ - Diesel/Elettrico
VOLVO XC60 II B4 Plug-In Hybrid 1861969401-2021/ - Benzina/Elettrico
VOLVO XC60 II B4 Plug-In Hybrid AWD 2501969401-2021/ - Benzina/Elettrico
VOLVO XC60 II T6 Plug-In Hybrid AWD 1861969404-2021/ - Benzina/Elettrico
VOLVO XC60 II T8 Hybrid AWD 2981969409-2017/ - Benzina/Elettrico
VOLVO XC60 II T8 Hybrid Polestar AWD 2461969405-2021/ - Benzina/Elettrico
Loading…