Buscar por código ZS20010

Código: ZS20010

  • Disponibilidad:
  • Precio:
  • Descripción:
    Muelle neumático, maletero/compartimento de carga
  • Diám. carcasa [mm]
    18
  • Diámetro [mm]
    8
  • Longitud [mm]
    442
  • Carrera [mm]
    170
  • Fuerza de eyección [N]
    455
  • Código de barras:
    8052553519715
219/ZS20010_1.jpg
Aplicaciones
Descripción KW CCM Cilindros De/a Código motor Alimentación
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi 741329405-2009/09-20121NR-FEBenzina
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi 731329401-2010/09-20121NR-FEBenzina
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D 661364403-2007/09-20121ND-TVDiesel
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi 711398403-2007/09-20124ZZ-FEBenzina
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 971598405-2009/09-20121ZR-FAEBenzina
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi 911598403-2007/09-20121ZR-FEBenzina
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 1081798402-2009/09-20122ZR-FAEBenzina
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid 731798409-2010/09-20122ZR-FXEBenzina/Elettrico
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D 931998410-2006/09-20121AD-FTVDiesel
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.2 D 1302231411-2006/09-20122AD-FHVDiesel
Loading…