Buscar por código FA-343S
Código: FA-343S
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Filtro de aire
- Longitud [mm]271
- Ancho [mm]181
- Altura [mm]41
- Tipo de filtroCartucho filtrante
- para OE N°PE07133A0A
- Código de barras:8033001795738
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- PEAR133A0 (MAZDA)
- PE07133A0A (MAZDA)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA 3 (BM) 2.0 | 110 | 1998 | 4 | 11-2013/ - | Benzina | ||
| MAZDA 3 (BM) 2.0 | 88 | 1998 | 4 | 09-2013/ - | Benzina | ||
| MAZDA 3 (BM) 2.0 | 121 | 1998 | 4 | 07-2013/ - | Benzina | ||
| MAZDA 3 (BM) 2.0 Flexfuel | 121 | 1998 | 4 | 11-2014/05-2016 | |||
| MAZDA 3 Cassone / coda spiovente (BM) 2.0 | 121 | 1998 | 4 | 04-2015/05-2016 | Benzina | ||
| MAZDA 3 Cassone / coda spiovente (BM) 2.0 | 88 | 1998 | 4 | 04-2015/05-2016 | Benzina | ||
| MAZDA 3 Tre volumi (BM) 2.0 | 110 | 1998 | 4 | 11-2013/ - | Benzina | ||
| MAZDA 3 Tre volumi (BM) 2.0 | 121 | 1998 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| MAZDA 3 Tre volumi (BM) 2.0 | 88 | 1998 | 4 | 09-2013/ - | Benzina | ||
| MAZDA 6 Cassone / Furgonato / Promiscuo (GJ) 2.0 | 107 | 1998 | 4 | 04-2015/05-2016 | Benzina | ||
| MAZDA 6 Cassone / Furgonato / Promiscuo (GJ) 2.0 | 121 | 1998 | 4 | 04-2015/05-2016 | Benzina | ||
| MAZDA 6 Cassone / Furgonato / Promiscuo (GJ) 2.5 | 141 | 2488 | 4 | 04-2015/05-2016 | Benzina | ||
| MAZDA 6 Station wagon (GJ, GH) 2.0 | 121 | 1998 | 4 | 01-2013/ - | PEY7 | Benzina | |
| MAZDA 6 Station wagon (GJ, GH) 2.0 | 107 | 1998 | 4 | 01-2013/ - | PEY7 | Benzina | |
| MAZDA 6 Station wagon (GJ, GH) 2.5 | 143 | 2488 | 4 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| MAZDA 6 Station wagon (GJ, GH) 2.5 | 141 | 2488 | 4 | 12-2012/ - | Benzina | ||
| MAZDA 6 Station wagon (GJ, GH) 2.5 (GJ5FW) | 138 | 2488 | 4 | 12-2012/ - | Benzina | ||
| MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH) 2.0 | 121 | 1998 | 4 | 01-2013/ - | PEY7 | Benzina | |
| MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH) 2.0 | 107 | 1998 | 4 | 01-2013/ - | PEY7 | Benzina | |
| MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH) 2.5 | 141 | 2488 | 4 | 01-2013/ - | Benzina | ||
| MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH) 2.5 | 136 | 2488 | 4 | 12-2012/ - | Benzina | ||
| MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH) 2.5 | 140 | 2488 | 4 | 03-2018/ - | |||
| MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH) 2.5 | 143 | 2488 | 4 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH) 2.5 | 138 | 2488 | 4 | 12-2012/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 | 115 | 1998 | 4 | 01-2012/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 | 121 | 1998 | 4 | 11-2011/02-2017 | PEY6 | Benzina | |
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 | 114 | 1998 | 4 | 07-2012/ - | PEY5 | Benzina | |
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 | 110 | 1998 | 4 | 02-2012/02-2017 | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 | 113 | 1998 | 4 | 04-2015/02-2017 | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD | 110 | 1998 | 4 | 02-2012/02-2017 | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD | 113 | 1998 | 4 | 07-2012/ - | PEY5 | Benzina | |
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD | 118 | 1998 | 4 | 11-2011/02-2017 | PEY6 | Benzina | |
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD | 115 | 1998 | 4 | 01-2012/02-2017 | |||
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD | 113 | 1998 | 4 | 07-2012/02-2017 | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD | 138 | 2488 | 4 | 02-2013/02-2017 | |||
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD | 141 | 2488 | 4 | 02-2015/02-2017 | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.0 | 120 | 1998 | 4 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.0 | 110 | 1998 | 4 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.0 | 121 | 1998 | 4 | 05-2017/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.0 | 114 | 1997 | 4 | 11-2016/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD | 118 | 1998 | 4 | 05-2017/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD | 120 | 1998 | 4 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD | 121 | 1998 | 4 | 06-2018/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.0 e-SKYACTIV G 165 | 121 | 1998 | 4 | 02-2023/ - | Benzina/Elettrico | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.0 e-SKYACTIV G 165 AWD | 121 | 1998 | 4 | 02-2023/ - | Benzina/Elettrico | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.5 | 141 | 2488 | 4 | 05-2017/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.5 | 143 | 2488 | 4 | 05-2017/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD | 138 | 2488 | 4 | 05-2018/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD | 143 | 2488 | 4 | 05-2017/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD | 135 | 2488 | 4 | 11-2016/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.5 e-SKYACTIV G 194 | 143 | 2488 | 4 | 02-2023/ - | Benzina/Elettrico | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.5 e-SKYACTIV G 194 AWD | 143 | 2488 | 4 | 02-2023/ - | Benzina/Elettrico | ||
| MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G AWD (KEN9) | 141 | 2488 | 4 | 04-2015/02-2017 | Benzina | ||





