Buscar por código ABS-536

Código: ABS-536

  • Disponibilidad:
  • Precio:
  • Descripción:
    Sensor, revoluciones de la rueda
  • Lado de montaje
    Atrás derecha
  • Longitud de cable [mm]
    725
  • Código de barras:
    8052553088389
Aplicaciones
Descripción KW CCM Cilindros De/a Código motor Alimentación
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD 852477407-2001/ - 4D56-TDiesel
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi 852477409-2001/12-20064D56-TDiesel
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D 1213200404-2000/10-20064M41Diesel
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D 1183200404-2000/12-20064M41Diesel
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5 4x4 1493497604-2000/01-20076G74 (DOHC 24V)Benzina
MITSUBISHI PAJERO III Fuoristrada aperto (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 852477409-2001/12-20064D56-TDiesel
MITSUBISHI PAJERO III Fuoristrada aperto (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 732477404-2000/12-20064D56-TDiesel
MITSUBISHI PAJERO III Fuoristrada aperto (V6_W, V7_W) 3.2 D 4WD (V78W, V68W) 1213200404-2008/ - 4M41Diesel
MITSUBISHI PAJERO III Fuoristrada aperto (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 1213200404-2000/12-20064M41Diesel
MITSUBISHI PAJERO III Fuoristrada aperto (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 1183200410-2001/12-20064M41Diesel
MITSUBISHI PAJERO III Fuoristrada aperto (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 1493497604-2000/12-20066G74 (DOHC 24V)Benzina
VW (FAW) Vento (Jetta) 2.0 791984401-1995/12-19974M41Benzina
Loading…